
Clubnummer 2201
Golfclub Hamburg - Ahrensburg e.V.
Am Haidschlag 39-45, 22926 Ahrensburg
Telefon: (0 41 02) 5 13 09, Fax: (0 41 02) 8 14 10

Die Meisterschaftsanlage wurde im Jahr 2017 umfassend umgebaut. Die Wiedereröffnung erfolgte im Mai 2018.
Der neue Platz bietet einen hohen Anspruch für Golfer aller Leistungsstärken. Die teils von alten Bäumen eingesäumten Bahnen liegen in einem Gelände mit parkähnlichem Charakter. Herzstück ist die neu geschaffene Auenlandschaft, die vielfältige sportliche Herausforderungen bereit hält.
Platzdaten
AB 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5584 | 71 | 70,7 | 130 |
gelb (Damen) | 5584 | 73 | 76,5 | 138 |
gruen (Herren) | 2908 | 59 | 58,5 | 102 |
gruen (Damen) | 2908 | 60 | 59,3 | 99 |
orange (Herren) | 4671 | 67 | 65,2 | 123 |
orange (Damen) | 4671 | 71 | 70,4 | 126 |
rot (Herren) | 4877 | 67 | 66,4 | 125 |
rot (Damen) | 4877 | 71 | 72,0 | 128 |

AA 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5418 | 70 | 69,4 | 123 |
gelb (Damen) | 5418 | 72 | 75,0 | 131 |
gruen (Herren) | 2912 | 60 | 58,0 | 100 |
gruen (Damen) | 2912 | 60 | 58,8 | 96 |
orange (Herren) | 4538 | 66 | 64,4 | 119 |
orange (Damen) | 4538 | 70 | 69,0 | 119 |
rot (Herren) | 4738 | 66 | 65,6 | 118 |
rot (Damen) | 4738 | 70 | 70,6 | 123 |

BB 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5750 | 72 | 72,0 | 136 |
gelb (Damen) | 5750 | 74 | 78,0 | 145 |
gruen (Herren) | 2904 | 58 | 59,0 | 104 |
gruen (Damen) | 2904 | 60 | 59,8 | 102 |
orange (Herren) | 4804 | 68 | 66,0 | 128 |
orange (Damen) | 4804 | 72 | 71,8 | 133 |
rot (Herren) | 5016 | 68 | 67,2 | 132 |
rot (Damen) | 5016 | 72 | 73,4 | 133 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2709 | 35 | 34,7 | 124 |
gelb (Damen) | 2709 | 36 | 37,5 | 132 |
gruen (Herren) | 1456 | 30 | 29,0 | 100 |
gruen (Damen) | 1456 | 30 | 29,4 | 96 |
orange (Herren) | 2269 | 33 | 32,2 | 119 |
orange (Damen) | 2269 | 35 | 34,5 | 119 |
rot (Herren) | 2369 | 33 | 32,8 | 119 |
rot (Damen) | 2369 | 35 | 35,3 | 123 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2875 | 36 | 36,0 | 136 |
gelb (Damen) | 2875 | 37 | 39,0 | 145 |
gruen (Herren) | 1452 | 29 | 29,5 | 104 |
gruen (Damen) | 1452 | 30 | 29,9 | 102 |
orange (Herren) | 2402 | 34 | 33,0 | 128 |
orange (Damen) | 2402 | 36 | 35,9 | 133 |
rot (Herren) | 2508 | 34 | 33,6 | 133 |
rot (Damen) | 2508 | 36 | 36,7 | 133 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.