Clubnummer 3325
Osnabrücker Golf Club e.V.
Am Golfplatz 3, 49143 Bissendorf
Telefon: 05402 5636, Fax: 05402 5257
Der Platz liegt in einem Endmoränen-Gebiet zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge in reizvoller ländlicher Umgebung. Die Topographie ist bewegt und abwechslungsreich gestaltet. Der eher kurze Platz mit 55 Bunkern stellt dennoch echte Herausforderungen, denn naturbelassene Hindernisse und in die Fairways hineinragende Baumkronen mächtiger Eichen und Buchen machen das Scoren nicht immer leicht. Mitglied der "Leading Golf Courses of Germany".
Platzdaten
V 2021 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5835 | 72 | 72,9 | 133 |
gruen (Herren) | 3200 | 64 | 59,9 | 101 |
gruen (Damen) | 3200 | 64 | 60,3 | 108 |
rot (Herren) | 5043 | 68 | 68,6 | 127 |
rot (Damen) | 5043 | 72 | 73,9 | 131 |

V 2021 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5778 | 72 | 72,8 | 137 |
gruen (Herren) | 3260 | 64 | 60,2 | 104 |
gruen (Damen) | 3260 | 64 | 60,8 | 111 |
rot (Herren) | 4994 | 68 | 68,8 | 131 |
rot (Damen) | 4994 | 72 | 73,8 | 131 |

V 2021 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5892 | 72 | 73,0 | 129 |
gruen (Herren) | 3140 | 64 | 59,6 | 97 |
gruen (Damen) | 3140 | 64 | 59,8 | 106 |
rot (Herren) | 5092 | 68 | 68,4 | 123 |
rot (Damen) | 5092 | 72 | 74,0 | 131 |

V 2018 Die alten 9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5438 | 70 | 70,5 | 126 |
gruen (Herren) | 2870 | 62 | 58,4 | 96 |
gruen (Damen) | 2870 | 62 | 58,4 | 103 |
rot (Herren) | 4712 | 66 | 66,5 | 120 |
rot (Damen) | 4712 | 70 | 71,5 | 130 |

V 2018 Die neuen 9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 6232 | 74 | 75,2 | 140 |
gruen (Herren) | 3530 | 66 | 61,3 | 106 |
gruen (Damen) | 3530 | 66 | 62,4 | 116 |
rot (Herren) | 5374 | 70 | 70,6 | 135 |
rot (Damen) | 5374 | 74 | 76,1 | 133 |

V 2021 1-9 (9L) - A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2889 | 36 | 36,4 | 137 |
gruen (Herren) | 1630 | 32 | 30,1 | 105 |
gruen (Damen) | 1630 | 32 | 30,4 | 111 |
rot (Herren) | 2497 | 34 | 34,4 | 131 |
rot (Damen) | 2497 | 36 | 36,9 | 131 |

V 2021 10-18 (9L) - B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2946 | 36 | 36,5 | 129 |
gruen (Herren) | 1570 | 32 | 29,8 | 97 |
gruen (Damen) | 1570 | 32 | 29,9 | 106 |
rot (Herren) | 2546 | 34 | 34,2 | 123 |
rot (Damen) | 2546 | 36 | 37,0 | 131 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.