
Clubnummer 3356
Golf-Club Bremer Schweiz e.V.
Wölpscher Str. 4, 28779 Bremen
Telefon: 0421 6095331, Fax: 0421 6095333
Der Golfclub Bremer Schweiz präsentiert sich jung und dynamisch und befindet sich z. Zt. noch in starkem Wachstum. Der sportlich orientierte Club hält seit 2004 18 fordernde, aber faire Bahnen zum Spiel bereit; die komplette 18-Loch-Anlage wurde im Hbst 2003 fertiggestellt.
Platzdaten
1-18, (alt) Nds. - Golf-Club Bremer Schweiz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5747 | 71 | 71,6 | 129 |
orange (Herren) | 3981 | 68 | 62,3 | 107 |
orange (Damen) | 3981 | 68 | 66,3 | 113 |
rot (Herren) | 4955 | 70 | 67,8 | 115 |
rot (Damen) | 4955 | 72 | 73,1 | 125 |
weiss (Herren) | 5865 | 72 | 71,9 | 130 |

10-18 (alt) Nds. für 18 Loch - Golf-Club Bremer Sc
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5566 | 70 | 71,0 | 132 |
orange (Herren) | 3908 | 68 | 62,0 | 110 |
orange (Damen) | 3908 | 68 | 66,0 | 117 |
rot (Herren) | 4914 | 70 | 69,0 | 110 |
rot (Damen) | 4914 | 72 | 73,2 | 127 |
weiss (Herren) | 5802 | 72 | 71,6 | 135 |

1-9 für 18 Loch - Golf-Club Bremer Schweiz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5928 | 72 | 72,2 | 125 |
orange (Herren) | 4054 | 68 | 62,6 | 104 |
orange (Damen) | 4054 | 68 | 66,6 | 108 |
rot (Herren) | 4996 | 70 | 66,6 | 120 |
rot (Damen) | 4996 | 72 | 73,0 | 122 |
weiss (Herren) | 5928 | 72 | 72,2 | 125 |

1-18, (neu) Bremen - Golf-Club Bremer Schweiz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5618 | 71 | 71,2 | 125 |
orange (Herren) | 3954 | 68 | 62,4 | 105 |
orange (Damen) | 3954 | 68 | 66,4 | 110 |
rot (Herren) | 4826 | 70 | 67,1 | 113 |
rot (Damen) | 4826 | 71 | 72,4 | 120 |
weiss (Herren) | 5738 | 71 | 71,2 | 127 |

10-18 (neu) Bremen für 18 Loch - Golf-Club Bremer
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5308 | 70 | 70,2 | 124 |
orange (Herren) | 3854 | 68 | 62,2 | 106 |
orange (Damen) | 3854 | 68 | 66,2 | 112 |
rot (Herren) | 4656 | 70 | 67,5 | 106 |
rot (Damen) | 4656 | 70 | 71,7 | 118 |
weiss (Herren) | 5548 | 70 | 70,3 | 129 |

10-18 (alt) Nds. - Golf-Club Bremer Schweiz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2783 | 35 | 35,5 | 132 |
orange (Herren) | 1954 | 34 | 31,0 | 110 |
orange (Damen) | 1954 | 34 | 33,0 | 117 |
rot (Herren) | 2457 | 35 | 34,5 | 110 |
rot (Damen) | 2457 | 36 | 36,6 | 127 |
weiss (Herren) | 2901 | 36 | 35,8 | 135 |

1-9 - Golf-Club Bremer Schweiz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2964 | 36 | 36,1 | 125 |
orange (Herren) | 2027 | 34 | 31,3 | 104 |
orange (Damen) | 2027 | 34 | 33,3 | 108 |
rot (Herren) | 2498 | 35 | 33,3 | 120 |
rot (Damen) | 2498 | 36 | 36,5 | 122 |
weiss (Herren) | 2964 | 36 | 36,1 | 125 |

10-18 (neu) Bremen - Golf-Club Bremer Schweiz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2654 | 35 | 35,1 | 124 |
orange (Herren) | 1927 | 34 | 31,1 | 106 |
orange (Damen) | 1927 | 34 | 33,1 | 112 |
rot (Herren) | 2328 | 35 | 33,8 | 106 |
rot (Damen) | 2328 | 35 | 35,9 | 118 |
weiss (Herren) | 2774 | 35 | 35,2 | 129 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.