
Clubnummer 6615
Golf-Club Neuhof e.V.
Hofgut Neuhof, 63303 Dreieich
Telefon: (0 61 02) 32 70 10, Fax: (0 61 02) 32 70 12

Der Golf-Club Neuhof besitzt eine der schönsten und größten Golfanlagen im Großraum Frankfurt. Er liegt ideal erreichbar mitten im Herzen der Metropolregion Rhein-Main – nur 15 km von der Stadtmitte Frankfurts und 2 km von der A 661 Ausfahrt Dreieich entfernt – aber ohne jegliche Fluglärmbelästigung.
Zur 27-Loch-Meisterschaftsanlage gehören:
- 18-Loch-Platz „Parkland Course“ (Rot-Gelb), eingebettet in eine wunderschöne parkähnliche Natur
- 9-Loch-Platz „Skyline Course“ (Blau) mit herrlichem Blick auf die Skyline von Frankfurt
- großzügige Driving Range mit 6-Loch-Kurzplatz, Pitch und Putt-Übungsgelände, 2.500 qm Rasenabschlagfläche, Abschlaghütte mit zum Teil beheizten und beleuchteten Plätzen und "Scope"-Videoanlage
Das denkmalgeschützte Clubhaus bietet eine große Sonnenterrasse, ein erstklassiges Restaurant und einen gut sortiertem Pro-Shop.
Platzdaten
Rot / Gelb (AB)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5607 | 72 | 71,1 | 138 |
blau (Damen) | 5607 | 72 | 77,5 | 143 |
gelb (Herren) | 5839 | 72 | 72,2 | 142 |
orange (Herren) | 4974 | 68 | 68,0 | 129 |
orange (Damen) | 4974 | 72 | 73,3 | 135 |
rot (Herren) | 5100 | 68 | 68,7 | 131 |
rot (Damen) | 5100 | 72 | 73,9 | 139 |
weiss (Herren) | 6177 | 72 | 74,0 | 146 |

Gelb / Blau (BC)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5660 | 72 | 70,9 | 134 |
blau (Damen) | 5660 | 72 | 77,7 | 137 |
gelb (Herren) | 5970 | 72 | 72,6 | 135 |
orange (Herren) | 5028 | 69 | 67,8 | 128 |
orange (Damen) | 5028 | 72 | 73,4 | 130 |
rot (Herren) | 5139 | 69 | 68,7 | 127 |
rot (Damen) | 5139 | 72 | 74,1 | 132 |
weiss (Herren) | 6153 | 72 | 73,6 | 136 |

Rot / Blau (AC)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5673 | 72 | 71,2 | 136 |
blau (Damen) | 5673 | 72 | 77,6 | 137 |
gelb (Herren) | 5979 | 72 | 73,0 | 135 |
gruen (Herren) | 3012 | 60 | 59,1 | 96 |
gruen (Damen) | 3012 | 60 | 59,6 | 98 |
orange (Herren) | 5050 | 69 | 68,4 | 123 |
orange (Damen) | 5050 | 72 | 73,9 | 128 |
rot (Herren) | 5227 | 69 | 69,6 | 125 |
rot (Damen) | 5227 | 72 | 74,8 | 133 |
weiss (Herren) | 6268 | 72 | 74,4 | 139 |

Rot / Rot (AA)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5620 | 72 | 71,4 | 140 |
blau (Damen) | 5620 | 72 | 77,4 | 143 |
gelb (Herren) | 5848 | 72 | 72,6 | 143 |
gruen (Herren) | 2954 | 60 | 59,2 | 99 |
gruen (Damen) | 2954 | 60 | 59,6 | 103 |
orange (Herren) | 4996 | 68 | 68,6 | 125 |
orange (Damen) | 4996 | 72 | 73,8 | 133 |
rot (Herren) | 5188 | 68 | 69,6 | 129 |
rot (Damen) | 5188 | 72 | 74,6 | 141 |
weiss (Herren) | 6292 | 72 | 74,8 | 150 |

Blau / Blau (CC)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5726 | 72 | 71,0 | 131 |
blau (Damen) | 5726 | 72 | 77,8 | 131 |
gelb (Herren) | 6110 | 72 | 73,4 | 127 |
gruen (Herren) | 3070 | 60 | 59,0 | 94 |
gruen (Damen) | 3070 | 60 | 59,6 | 92 |
orange (Herren) | 5104 | 70 | 68,2 | 122 |
orange (Damen) | 5104 | 72 | 74,0 | 123 |
rot (Herren) | 5266 | 70 | 69,6 | 121 |
rot (Damen) | 5266 | 72 | 75,0 | 126 |
weiss (Herren) | 6244 | 72 | 74,0 | 129 |

Gelb / Gelb (BB)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5594 | 72 | 70,8 | 136 |
blau (Damen) | 5594 | 72 | 77,6 | 142 |
gelb (Herren) | 5830 | 72 | 71,8 | 142 |
orange (Herren) | 4952 | 68 | 67,4 | 133 |
orange (Damen) | 4952 | 72 | 72,8 | 136 |
rot (Herren) | 5012 | 68 | 67,8 | 133 |
rot (Damen) | 5012 | 72 | 73,2 | 138 |
weiss (Herren) | 6062 | 72 | 73,2 | 143 |

DGL
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5372 | 70 | 69,6 | 136 |
blau (Damen) | 5372 | 70 | 76,2 | 134 |
gelb (Herren) | 5630 | 70 | 70,9 | 144 |
orange (Herren) | 4886 | 68 | 66,9 | 132 |
orange (Damen) | 4886 | 70 | 72,4 | 134 |
rot (Herren) | 4942 | 68 | 67,4 | 133 |
rot (Damen) | 4942 | 70 | 72,5 | 136 |
weiss (Herren) | 5972 | 70 | 73,2 | 145 |

Afterwork "Grillplatz"
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 4644 | 62 | 0,0 | 0 |
blau (Damen) | 4644 | 62 | 0,0 | 0 |
gelb (Herren) | 5760 | 72 | 72,2 | 142 |
orange (Herren) | 4148 | 60 | 0,0 | 0 |
orange (Damen) | 4148 | 62 | 0,0 | 0 |
rot (Herren) | 5074 | 70 | 68,6 | 125 |
rot (Damen) | 5074 | 72 | 74,2 | 139 |
weiss (Herren) | 5192 | 62 | 0,0 | 0 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2810 | 36 | 35,7 | 140 |
blau (Damen) | 2810 | 36 | 38,7 | 143 |
gelb (Herren) | 2924 | 36 | 36,3 | 143 |
gruen (Herren) | 1477 | 30 | 29,6 | 99 |
gruen (Damen) | 1477 | 30 | 29,8 | 104 |
orange (Herren) | 2498 | 34 | 34,3 | 125 |
orange (Damen) | 2498 | 36 | 36,9 | 134 |
rot (Herren) | 2594 | 34 | 34,8 | 129 |
rot (Damen) | 2594 | 36 | 37,3 | 141 |
weiss (Herren) | 3146 | 36 | 37,4 | 150 |

C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2863 | 36 | 35,5 | 131 |
blau (Damen) | 2863 | 36 | 38,9 | 132 |
gelb (Herren) | 3055 | 36 | 36,7 | 128 |
gruen (Herren) | 1535 | 30 | 29,5 | 94 |
gruen (Damen) | 1535 | 30 | 29,8 | 92 |
orange (Herren) | 2552 | 35 | 34,1 | 122 |
orange (Damen) | 2552 | 36 | 37,0 | 123 |
rot (Herren) | 2633 | 35 | 34,8 | 121 |
rot (Damen) | 2633 | 36 | 37,5 | 126 |
weiss (Herren) | 3122 | 36 | 37,0 | 129 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2797 | 36 | 35,4 | 136 |
blau (Damen) | 2797 | 36 | 38,8 | 142 |
gelb (Herren) | 2915 | 36 | 35,9 | 142 |
orange (Herren) | 2476 | 34 | 33,7 | 134 |
orange (Damen) | 2476 | 36 | 36,4 | 136 |
rot (Herren) | 2506 | 34 | 33,9 | 134 |
rot (Damen) | 2506 | 36 | 36,6 | 138 |
weiss (Herren) | 3031 | 36 | 36,6 | 144 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.