
Clubnummer 7710
Freiburger Golfclub e.V.
Krüttweg 1, 79199 Kirchzarten
Telefon: 07661 98470, Fax: 07661 984747
Der 1970 gegründete Freiburger Golfclub hat ca. 1.000 aktive und passive Mitglieder in fast jeder Altersklasse und Spielstärke.
Der Club befindet sich auf der Gemarkung der Gemeinde Kirchzarten und ist nur wenige Kilometer östlich von Freiburg im schönen Dreisamtal zu finden.
Momentan befindet sich der Club in einer Umbauphase, welche im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein wird. Aus diesem Grund sind teilweise nur 9 Löcher bespielbar.
Der Freiburger Golfclub verfügt auf seinem Areal über einen 18-Löcher-Platz, über eine Driving Range mit Rasenabschlägen, Abschlagsmatten und -hütten, einen großen Pitch- und Puttbereich sowie eine Scope-Anlage für computergestützte Schwunganalyse.
Eine Indoorhalle ergänzt das Übungsangebot.
Der im ebenen Gelände gelegene Platz bietet dem Spieler schönste Ausblicke auf die Höhenzüge des Südschwarzwaldes.
Die Führung der Spielbahnen ist durch den herrlichen alten Baumbestand vorgegeben. Der Platz ist einerseits eine Herausforderung für den sportlich ambitionierten Spieler, andererseits ist er aber auch vom Golfer mit höherem Handicap zu meistern.
Weniger die Länge der Spielbahnen, als die zahlreichen natürlichen Wasserläufe, welche die Spielbahnen kreuzen oder berühren, stellen Anforderungen an den Spieler.
Platzdaten
1-4, 14, 5-8 und 9-13, 15-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5619 | 71 | 70,0 | 126 |
gelb (Damen) | 5619 | 72 | 76,1 | 130 |
gruen (Herren) | 2836 | 60 | 57,8 | 94 |
gruen (Damen) | 2836 | 60 | 58,1 | 97 |
orange (Herren) | 3531 | 65 | 60,6 | 100 |
orange (Damen) | 3531 | 65 | 61,7 | 111 |
rot (Herren) | 4798 | 68 | 65,6 | 115 |
rot (Damen) | 4798 | 71 | 70,4 | 122 |

9-13, 15-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5438 | 70 | 69,2 | 121 |
gelb (Damen) | 5438 | 72 | 74,8 | 128 |
gruen (Herren) | 2980 | 60 | 58,3 | 92 |
gruen (Damen) | 2980 | 60 | 58,7 | 100 |
orange (Herren) | 3690 | 66 | 61,3 | 101 |
orange (Damen) | 3690 | 66 | 62,6 | 113 |
rot (Herren) | 4532 | 66 | 64,3 | 109 |
rot (Damen) | 4532 | 70 | 69,1 | 119 |

AB 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5864 | 72 | 71,7 | 130 |
gelb (Damen) | 5864 | 74 | 77,9 | 136 |
gruen (Herren) | 2883 | 60 | 58,0 | 94 |
gruen (Damen) | 2883 | 60 | 58,7 | 97 |
orange (Herren) | 3545 | 66 | 60,9 | 99 |
orange (Damen) | 3545 | 66 | 62,7 | 107 |
rot (Herren) | 4920 | 68 | 66,5 | 117 |
rot (Damen) | 4920 | 72 | 72,0 | 126 |

A 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 3034 | 37 | 36,5 | 135 |
gelb (Damen) | 3034 | 38 | 39,7 | 142 |
gruen (Herren) | 1404 | 30 | 29,0 | 96 |
gruen (Damen) | 1404 | 30 | 29,3 | 100 |
orange (Herren) | 1704 | 33 | 30,2 | 99 |
orange (Damen) | 1704 | 33 | 30,8 | 108 |
rot (Herren) | 2523 | 34 | 33,7 | 119 |
rot (Damen) | 2523 | 37 | 36,4 | 130 |

B 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2830 | 35 | 35,2 | 125 |
gelb (Damen) | 2830 | 36 | 38,2 | 129 |
gruen (Herren) | 1479 | 30 | 29,0 | 92 |
gruen (Damen) | 1479 | 30 | 29,4 | 95 |
orange (Herren) | 1841 | 33 | 30,7 | 99 |
orange (Damen) | 1841 | 33 | 31,9 | 106 |
rot (Herren) | 2397 | 34 | 32,8 | 116 |
rot (Damen) | 2397 | 35 | 35,6 | 122 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.