
Clubnummer 8801
Golfclub Abenberg e.V.
Am Golfplatz 19, 91183 Abenberg
Telefon: 09178 98960, Fax: +49(0) 9178989696
Der 27-Loch-Platz liegt in einer Bachaue unterhalb der Burg Abenberg. Jede Spielbahn bietet ein neues, reizvolles Landschaftsbild. Die Kurse lassen sich ohne große Höhenunterschiede angenehm spielen. Reizvoll sind die vielen Wasserhindernisse, und auch die Bunker machen das Spiel interessant.
Der Golfclub wurde mit dem Gold-Zertifikat von "Golf & Natur" ausgezeichnet.
Platzdaten
Abenberg, GC - A-B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5527 | 71 | 69,6 | 126 |
blau (Damen) | 5527 | 72 | 76,2 | 129 |
gelb (Herren) | 6021 | 72 | 72,8 | 129 |
gruen (Herren) | 3441 | 66 | 60,5 | 96 |
gruen (Damen) | 3441 | 66 | 61,5 | 106 |
rot (Herren) | 5253 | 71 | 68,4 | 122 |
rot (Damen) | 5253 | 72 | 74,4 | 128 |
weiss (Herren) | 6265 | 72 | 73,8 | 131 |

Abenberg, GC - A-C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5404 | 69 | 68,9 | 127 |
blau (Damen) | 5404 | 72 | 75,0 | 129 |
gelb (Herren) | 5928 | 72 | 71,9 | 131 |
gruen (Herren) | 3495 | 67 | 60,9 | 96 |
gruen (Damen) | 3495 | 67 | 61,7 | 106 |
rot (Herren) | 5194 | 69 | 67,8 | 124 |
rot (Damen) | 5194 | 72 | 73,6 | 127 |
weiss (Herren) | 6092 | 72 | 72,7 | 131 |

Abenberg, GC - B-C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5349 | 70 | 68,9 | 125 |
blau (Damen) | 5349 | 72 | 75,0 | 132 |
gelb (Herren) | 5859 | 72 | 71,7 | 129 |
gruen (Herren) | 3342 | 65 | 60,0 | 98 |
gruen (Damen) | 3342 | 65 | 60,8 | 107 |
rot (Herren) | 5115 | 70 | 67,8 | 122 |
rot (Damen) | 5115 | 72 | 73,4 | 128 |
weiss (Herren) | 6093 | 72 | 72,9 | 129 |

Abenberg, GC - A-A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5582 | 70 | 69,6 | 128 |
blau (Damen) | 5582 | 72 | 76,2 | 127 |
gelb (Herren) | 6090 | 72 | 73,0 | 132 |
gruen (Herren) | 3594 | 68 | 61,4 | 95 |
gruen (Damen) | 3594 | 68 | 62,4 | 104 |
rot (Herren) | 5332 | 70 | 68,4 | 124 |
rot (Damen) | 5332 | 72 | 74,6 | 128 |
weiss (Herren) | 6264 | 72 | 73,6 | 132 |

Abenberg, GC - B-B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5472 | 72 | 69,6 | 124 |
blau (Damen) | 5472 | 72 | 76,2 | 132 |
gelb (Herren) | 5952 | 72 | 72,6 | 127 |
gruen (Herren) | 3288 | 64 | 59,6 | 98 |
gruen (Damen) | 3288 | 64 | 60,6 | 107 |
rot (Herren) | 5174 | 72 | 68,4 | 120 |
rot (Damen) | 5174 | 72 | 74,2 | 128 |
weiss (Herren) | 6266 | 72 | 74,0 | 129 |

Abenberg, GC - C-C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5226 | 68 | 68,2 | 126 |
blau (Damen) | 5226 | 72 | 73,8 | 131 |
gelb (Herren) | 5766 | 72 | 70,8 | 131 |
gruen (Herren) | 3396 | 66 | 60,4 | 97 |
gruen (Damen) | 3396 | 66 | 61,0 | 107 |
rot (Herren) | 5056 | 68 | 67,2 | 125 |
rot (Damen) | 5056 | 72 | 72,6 | 127 |
weiss (Herren) | 5920 | 72 | 71,8 | 129 |

Abenberg, GC - A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2791 | 35 | 34,8 | 128 |
blau (Damen) | 2791 | 36 | 38,1 | 127 |
gelb (Herren) | 3045 | 36 | 36,5 | 132 |
gruen (Herren) | 1797 | 34 | 30,7 | 95 |
gruen (Damen) | 1797 | 34 | 31,2 | 104 |
rot (Herren) | 2666 | 35 | 34,2 | 124 |
rot (Damen) | 2666 | 36 | 37,3 | 128 |
weiss (Herren) | 3132 | 36 | 36,8 | 132 |

Abenberg, GC - B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2736 | 36 | 34,8 | 124 |
blau (Damen) | 2736 | 36 | 38,1 | 132 |
gelb (Herren) | 2976 | 36 | 36,2 | 128 |
gruen (Herren) | 1644 | 32 | 29,8 | 98 |
gruen (Damen) | 1644 | 32 | 30,3 | 107 |
rot (Herren) | 2587 | 36 | 34,2 | 120 |
rot (Damen) | 2587 | 36 | 37,1 | 128 |
weiss (Herren) | 3133 | 36 | 37,0 | 129 |

Abenberg, GC - C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2613 | 34 | 34,1 | 126 |
blau (Damen) | 2613 | 36 | 36,9 | 131 |
gelb (Herren) | 2883 | 36 | 35,4 | 131 |
gruen (Herren) | 1698 | 33 | 30,2 | 97 |
gruen (Damen) | 1698 | 33 | 30,5 | 107 |
rot (Herren) | 2528 | 34 | 33,6 | 125 |
rot (Damen) | 2528 | 36 | 36,3 | 127 |
weiss (Herren) | 2960 | 36 | 35,9 | 129 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.