
Clubnummer 3402
Sport- und Golfresort Gut Wissmannshof
Wissmannshof 1, 34355 Staufenberg
Telefon: 05543 999335, Fax: 05543 910779
Platzdaten
Gut Wissmannshof blau/gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5334 | 72 | 69,3 | 129 |
BLAU (Damen) | 5334 | 73 | 75,4 | 133 |
GELB (Herren) | 5695 | 72 | 71,3 | 133 |
GELB (Damen) | 5695 | 73 | 77,6 | 136 |
GRUEN (Herren) | 3294 | 63 | 60,1 | 103 |
GRUEN (Damen) | 3294 | 63 | 61,4 | 106 |
ORANGE (Herren) | 4578 | 66 | 65,4 | 114 |
ORANGE (Damen) | 4578 | 72 | 70,2 | 125 |
ROT (Herren) | 4960 | 72 | 67,7 | 121 |
ROT (Damen) | 4960 | 72 | 72,8 | 128 |
WEISS (Herren) | 6086 | 72 | 73,4 | 135 |

Gut Wissmannshof blau 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5256 | 72 | 68,9 | 126 |
BLAU (Damen) | 5256 | 74 | 75,2 | 134 |
GELB (Herren) | 5614 | 72 | 70,9 | 133 |
GELB (Damen) | 5614 | 74 | 77,4 | 135 |
GRUEN (Herren) | 3230 | 62 | 60,3 | 100 |
GRUEN (Damen) | 3230 | 62 | 61,1 | 104 |
ORANGE (Herren) | 4546 | 66 | 65,5 | 112 |
ORANGE (Damen) | 4546 | 72 | 70,0 | 125 |
ROT (Herren) | 4926 | 72 | 67,4 | 119 |
ROT (Damen) | 4926 | 72 | 72,7 | 127 |
WEISS (Herren) | 5974 | 72 | 73,2 | 133 |

Gut Wissmannshof gelb 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5412 | 72 | 69,6 | 132 |
BLAU (Damen) | 5412 | 72 | 75,5 | 132 |
GELB (Herren) | 5776 | 72 | 71,6 | 133 |
GELB (Damen) | 5776 | 72 | 77,8 | 138 |
GRUEN (Herren) | 3358 | 64 | 59,9 | 107 |
GRUEN (Damen) | 3358 | 64 | 61,7 | 109 |
ORANGE (Herren) | 4610 | 66 | 65,3 | 115 |
ORANGE (Damen) | 4610 | 72 | 70,3 | 126 |
ROT (Herren) | 4994 | 72 | 67,9 | 124 |
ROT (Damen) | 4994 | 72 | 72,9 | 129 |
WEISS (Herren) | 6198 | 72 | 73,6 | 136 |

Alter Platz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 4956 | 70 | 66,5 | 118 |
BLAU (Damen) | 4956 | 72 | 72,2 | 127 |
GELB (Herren) | 5230 | 70 | 68,0 | 123 |
GELB (Damen) | 5230 | 72 | 73,7 | 131 |
GRUEN (Herren) | 3196 | 64 | 59,5 | 99 |
GRUEN (Damen) | 3196 | 64 | 60,4 | 105 |
ORANGE (Herren) | 4352 | 64 | 63,6 | 109 |
ORANGE (Damen) | 4352 | 70 | 67,7 | 115 |
ROT (Herren) | 4618 | 70 | 65,2 | 111 |
ROT (Damen) | 4618 | 70 | 69,5 | 121 |
WEISS (Herren) | 5556 | 70 | 69,9 | 128 |

AB 1-18 Prov. aktuell
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
GELB (Herren) | 5447 | 71 | 69,1 | 130 |
GELB (Damen) | 5447 | 71 | 75,0 | 135 |
ROT (Herren) | 4801 | 71 | 65,9 | 122 |
ROT (Damen) | 4801 | 71 | 70,7 | 127 |

AA 1-9 Prov. aktuell
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
GELB (Herren) | 5196 | 70 | 68,2 | 124 |
GELB (Damen) | 5196 | 70 | 73,8 | 131 |
ROT (Herren) | 4582 | 70 | 65,3 | 119 |
ROT (Damen) | 4582 | 70 | 69,6 | 123 |

BB 10-18 Prov. aktuell
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
GELB (Herren) | 5698 | 72 | 70,1 | 135 |
GELB (Damen) | 5698 | 72 | 76,3 | 138 |
ROT (Herren) | 5020 | 72 | 66,4 | 124 |
ROT (Damen) | 5020 | 72 | 72,0 | 127 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.