
Clubnummer 2248
Gut Kaden Golf gGmbH
Kadener Str. 9, 25486 Alveslohe
Telefon: 04193 99290, Fax: 04193 992919
Herren Landesliga Nord 4
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Brunsendorf, Marco | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
De Silva, Sarath | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Frevert, Dennis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Gustavsson, Mattias | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Heydenreich, Max | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Hick, Thomas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Müller, Maximilian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Payne, Hans | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Petit, Matthias | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Rezvani, Hossein | Ergebnis | |||||||||
Schmidt, Leif | Ergebnis | |||||||||
Schütte, Jan | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Wintersteller, Stephan | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.