
Clubnummer 2319
Golfclub Gut Glinde e.V.
In der Trift 4, 21509 Glinde
Telefon: 040 7100506, Fax: 040 71005079
Herren Landesliga Nord 4
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Altmann, Florian | Ergebnis | |||||||||
Altmann, Tobias | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Borgartz, Jürgen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Canelada, Yann Louis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Deppermann, Florian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Helmer, Jochen | Ergebnis | |||||||||
Keusgen, Alexander | Ergebnis | |||||||||
Kluge, Meic | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Klunker, Timo Marcel | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Pohl, Florian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Pohl, Tobias | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Stadtaus, Ralf | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Steffen, Leif Erik | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.