
Clubnummer 3310
Burgdorfer Golfclub e.V.
Waldstraße 27, 31303 Burgdorf
Telefon: 05085 7628, Fax: 05085 6617
Herren Regionalliga Nord 2
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Behnke, Maximilian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Bogya, Niklas | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Carl, Timo | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Greenwell, Jason Martin | Ergebnis | |||||||||
Hendricks, Lukas Joel | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Hoxhaj, Albert | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Meier, Niklas Johannes | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Richter, Robert | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Schiele, Gerrit | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Wittmund, Alexander | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Damen Regionalliga West 1
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Bogya, Annalena | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Gartmann, Luisa | Ergebnis | |||||||||
Hoxhaj, Alina | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Hoxhaj, Sabrina | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Kaubisch, Mia Sophie | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Kirchner, Anja | Ergebnis | |||||||||
Lindner, Ann-Kathrin | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Schimmelpfennig, Beate | Ergebnis | |||||||||
Wichmann, Ella | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Zurmöhle, Laura-Sophie | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.