
Clubnummer 3316
Golf Club Hardenberg e.V.
Levershausen, 37154 Northeim
Telefon: +49(0)5551 90838-0, Fax: +49(0)5551 90838-20
Herren Oberliga West 4
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Barner, Lukas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Buhmann, Lasse | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Düring, Maximilian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Ellies, Noah | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Engel, Stefan | Ergebnis | |||||||||
Heling, Jakob | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Hoppmann, Eldrick | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Jäkel, Boris | Ergebnis | |||||||||
Kant, Henrik | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Kleist, Georg | Ergebnis | |||||||||
Nachtwey, Niclas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Olbrich, Mario | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Schulz, Julian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Schäfer, Jan | Ergebnis | |||||||||
von Selasinsky, Helge | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Damen Oberliga West 4
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Ahrens, Sabine | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Behnken, Cornelia | Ergebnis | |||||||||
Brandt, Brigitte | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Feldgiebel, Margharet | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Hoppmann, Marie Christin | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Leib, Sabine | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Lütjen, Andrea | Ergebnis | |||||||||
Peiler, Freya | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Quirmbach, Katharina | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Rübe, Corinna | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Stahl, Birgit | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Wagner, Vivien | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.