
Clubnummer 3344
Golfclub Langenhagen e.V.
Hainhaus 22, 30855 Langenhagen
Telefon: (05 11) 73 68 32, Fax: (05 11) 7 26 19 90
Herren Landesliga Nord 8
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Bergmann, Niels | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Bernack, Brandon | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Bertram, Jens | Ergebnis | |||||||||
Böttcher, Paul | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Falcke, Tristan | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Himmelmann, Stefan | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Kemm, Marcel | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Meier, Lars | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Uy, Cary Stephen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Wörner, Thorsten | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Zolfaghari, Nasser | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Damen Regionalliga West 1
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Albrecht, Anne-Kathrin | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Albrecht, Lena-Marie | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Beneke, Valerie | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Böhmer, Pia | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Grellmann, Katrin | Ergebnis | |||||||||
Koerbs, Christina | Ergebnis | |||||||||
Sauer, Annika | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Wierleuker, Marit | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Winkel, Stella | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.