
Clubnummer 3356
Golf-Club Bremer Schweiz e.V.
Wölpscher Str. 4, 28779 Bremen
Telefon: 0421 6095331, Fax: 0421 6095333
Herren Landesliga Nord 6
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Adamzyk, Rainer | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Bünning, Ralph | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Dembinski, Marcin | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Dembny, Torsten | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Gnielinski, Rudolf | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Jablonski, Peter | Ergebnis | |||||||||
Jacob, Thomas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Klose, Timm | Ergebnis | |||||||||
Magesching, Tim | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Murken, Jens | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Tomaszewski, Dariusz | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Wollenzin, Jan | Ergebnis | |||||||||
Wunram, Frederik | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.