
Clubnummer 3357
Golf Club Deinster Geest e.V.
Im Mühlenfeld 30, 21717 Deinste
Telefon: 04149 925112, Fax: 04149 925111
Herren Landesliga Nord 6
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Gerards, Christoph | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Göhring, Peter | Ergebnis | |||||||||
Heidemann, Rene | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Ries, Markus Ludwig | Ergebnis | |||||||||
Ries, Markus Ludwig | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Schierwagen, Marius | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Schippert, Christoph | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Schnoor, Dieter | Ergebnis | |||||||||
Struck, Thies | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Voigt, Dennis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Wehrt, Sven | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Wiede, Helmut | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Wilmer, Daniel | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.