
Clubnummer 4418
Golf Club Hubbelrath e.V.
Bergische Landstraße 700, 40629 Düsseldorf
Telefon: 02104 72178, Fax: 02104 75685
Herren 1. Bundesliga Nord
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Baumeister, Julian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Bombosch, Tim | ||||||||||
Hellwig, Christian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Herter, Maximilian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Jacobi, Niklas | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Li, David | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Lube, Johannes | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Mehles, Maximilian | Ergebnis | |||||||||
Nakajima, Kenji | Ergebnis | |||||||||
Obiols, Luis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Otten, Cedric | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Schmiedel, Florian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Strünker, Frederik | Ergebnis | |||||||||
Voß, Niklas | ||||||||||
Weber, Ferdinand | Ergebnis | Ergebnis |

Damen 1. Bundesliga Nord
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Eberhard, Antonia-Leonie | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Hausmann, Sophie | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Kalek, Denise | Ergebnis | |||||||||
Kasperek, Merle | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Krug, Samantha | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Magnusdottir, Asta Birna | Ergebnis | |||||||||
Rengstorf, Fenja | Ergebnis | |||||||||
Rottluff, Anna-Theresa | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Rzepucha-Hlubek, Katharina | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Witt, Sophie | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Witt, Sophie | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.