
Clubnummer 4433
Golfclub Rhein-Sieg e.V.
Haus Dürresbach, 53773 Hennef
Telefon: 02242 6501, Fax: 02242 909660
Herren Regionalliga West 2
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Best, Phillip | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Breidung, Niklas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Bäsch, Moritz | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Kopper, Benjamin | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Lichius, Leonard | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Löhrer, Denis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Petermann, Niclas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Stohr, Maurice | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Wolfers, Maximilian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Damen Oberliga Mitte 1
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Brackschulze, Katharina | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Dornscheidt, Annika | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Hamme, Gesa-Ann | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Leuchtenberg, Nina | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Licharz, Nina | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Lütz-Blömers, Monika | Ergebnis | |||||||||
Schlag, Ulrika | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Thiermann, Barbara | Ergebnis | |||||||||
Vassiliadis, Leona | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.