
Clubnummer 4463
Golfclub Stahlberg im Lippetal e.V.
Ebbeckeweg 3, 59510 Lippetal-Lippborg
Telefon: 02527 8191, Fax: 02527 8516
Herren Landesliga West 7
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Bahr, Louis Vincent | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Brocker, Philip | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Demke, William | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Duppré, Jörg | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Frochte, Julian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Grygiel, Julius | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Hanisch, Jan | Ergebnis | |||||||||
Riemer, Christopher Theo | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Schomaker, Andreas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Treschan, Detlef | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Wenker, Ingo | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.