
Clubnummer 4501
Golfclub Münster-Tinnen e.V.
Am Kattwinkel 244, 48163 Münster
Telefon: 02536 330100, Fax: 02536 3301021
Herren Oberliga West 2
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Ahlers, Maximilian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Bruns, Lennart | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Büring, Fabian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Büring, Mats | Ergebnis | |||||||||
Daube, Marc | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Kumbrink, Moritz | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Maciejek, Leo | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Nebe, Jannik | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Salfeld, Nick | Ergebnis | |||||||||
Schütter, Frederik | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Weichelt, Felix | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Ziffus, Luis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.