
Clubnummer 6613
Golf- und Land-Club Kronberg e.V.
Hainstraße 25, 61476 Kronberg im Taunus
Telefon: (0 61 73) 14 26, Fax: (0 61 73) 59 53
Herren Regionalliga Mitte 1
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Berlowitz, Ralph | Ergebnis | |||||||||
Biermann, Thomas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Choe, Cheol-Soon | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Etzel, Philip | Ergebnis | |||||||||
Fahl, Winfried | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Frick, Thomas | Ergebnis | |||||||||
Frignani, Luca André | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Groth, Hans-Jürgen | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Hollmann, Alexander | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Huth, Alexander | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Jung, Moritz | Ergebnis | |||||||||
Koch, Richard | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Lang, Hagen | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Lepel, Felix | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Pfeiffer, Maximilian | Ergebnis | |||||||||
Schorling, Tom Oliver | Ergebnis | |||||||||
Ulbricht, Gerald | ||||||||||
Walter, Fabian | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Wolffradt, Alexander | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Zitzewitz, Lennart | Ergebnis |

Damen Regionalliga Mitte 1
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Bühler, Hanny | Ergebnis | |||||||||
Graf, Katrin | Ergebnis | |||||||||
Hellauer, Josephine | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Kiefer, Hanna | Ergebnis | |||||||||
Kiefer, Stephanie | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Knopf, Ira | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Knopf, Xenia | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Kraschinski, Miriam | Ergebnis | |||||||||
Nehlsen, Ruth | Ergebnis | |||||||||
Schwedes, Henrike | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Schwedes, Victoria | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Sigmund, Victoria | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Sturm, Leonie | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.