
Clubnummer 6629
Licher Golf-Club Fürstliches Hofgut Kolnhausen e.V.
Golfplatz Kolnhausen, 35423 Lich
Telefon: 06404 91071, Fax: 06404 91072
Herren Landesliga Mitte 3
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Albrecht, Jannik | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Backhaus, Kim Dennis | Ergebnis | |||||||||
Bartz, Luca Emanuel | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Brückel, Markus | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Erll, Janis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Frank, Magnus | Ergebnis | |||||||||
Gail, Karsten | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Häßler, Rüdiger | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Jung, Gerhard | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Kaiser, Jochen | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Labahn, Andreas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Laurito, Luis | Ergebnis | |||||||||
Motzko, Jannik | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Ryan, Dermot | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Saure, Christoph | Ergebnis |

Damen Oberliga Mitte 3
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Albrecht, Daniela | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Behringer, Christina | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Frey, Nicole | Ergebnis | |||||||||
Gerlach, Marie-Louise | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Jongenburger, Sacha | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Kuhl, Silvia | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Maletzki, Nadine | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Nessen, Cigdem | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Vosmer, Kati | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.