
Clubnummer 6649
Kiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e.V.
Landgut Hof Hayna, 64560 Riedstadt
Telefon: 06158 747385, Fax: 06158 747386
Herren Oberliga Mitte 2
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Bachmann, Matthias | Ergebnis | |||||||||
Böhner, Maximilian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Drack, Thomas | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Gosch, Lucas | Ergebnis | |||||||||
Haffner, Andreas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Hahn, Jürgen Mc | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Huber, Sebastian | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Kiesinger, Kai | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Kuhl, Volker | Ergebnis | |||||||||
Ladebeck, Ben Joshua | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Marolt, Lars Attila | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Moser, Lukas | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Render, Thomas | Ergebnis | Ergebnis |

Damen 2. Bundesliga Mitte
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Adamson, Kersti | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Broda, Angela | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Göbel, Manuela | Ergebnis | |||||||||
Khamis, Mona | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Kirner, Paula | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Kroepsch, Silke | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Schaaf, Ute | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Steinle, Andrea | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Weckenmann, Alessia | Ergebnis | |||||||||
Weiß, Dana | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.