
Clubnummer 1105
Berliner Golf & Country Club Motzener See e.V.
Am Golfplatz 5, 15749 Mittenwalde OT Motzen
Telefon: 033769 50130, Fax: 033769 50134
Die auf einer Fläche von 110 ha angelegte Anlage besticht durch offene weitreichende Blicke, die das Spielen zum und durch den Wald mit Schlägen über Bunker und Seen zu einer Verbundenheit mit der vorhandenen Landschaft werden lässt. Kontrastreiche optische Eindrücke, wechselnde spieltaktische Varianten und das Überqueren des immer wieder kreuzenden Baches bieten in Motzen ein abwechslungsreiches Spiel.
Platzdaten
18 Loch Platz Old Course
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Damen) | 5570 | 73 | 76,3 | 136 |
GELB (Herren) | 5914 | 73 | 71,7 | 139 |
ROT (Herren) | 5147 | 70 | 67,8 | 126 |
ROT (Damen) | 5147 | 73 | 73,1 | 133 |
WEISS (Herren) | 6304 | 73 | 74,1 | 139 |

¦Ber GCC Motzener See - New Course
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Damen) | 5705 | 73 | 77,0 | 141 |
GELB (Herren) | 6059 | 73 | 72,6 | 139 |
ROT (Herren) | 5279 | 71 | 68,5 | 128 |
ROT (Damen) | 5279 | 73 | 74,1 | 135 |
WEISS (Herren) | 6441 | 73 | 74,8 | 142 |

Ber GCC Motzener See - B/C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Damen) | 5705 | 73 | 77,0 | 141 |
GELB (Herren) | 6059 | 73 | 72,6 | 139 |
ROT (Herren) | 5279 | 71 | 68,5 | 128 |
ROT (Damen) | 5279 | 73 | 74,1 | 135 |
WEISS (Herren) | 6441 | 73 | 74,8 | 142 |

Ber GCC Motzener See - A/B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Damen) | 5675 | 73 | 76,8 | 136 |
GELB (Herren) | 6038 | 73 | 72,5 | 140 |
ROT (Herren) | 5286 | 70 | 68,4 | 128 |
ROT (Damen) | 5286 | 73 | 74,0 | 134 |
WEISS (Herren) | 6418 | 73 | 74,8 | 138 |

Ber GCC Motzener See - A/C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Damen) | 5740 | 74 | 77,2 | 140 |
GELB (Herren) | 6065 | 74 | 72,6 | 142 |
ROT (Herren) | 5315 | 71 | 68,9 | 129 |
ROT (Damen) | 5315 | 74 | 74,2 | 136 |
WEISS (Herren) | 6469 | 74 | 75,0 | 141 |

Ber GCC Motzener See - A/A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Damen) | 5710 | 74 | 77,0 | 135 |
GELB (Herren) | 6044 | 74 | 72,5 | 143 |
ROT (Herren) | 5322 | 70 | 68,8 | 129 |
ROT (Damen) | 5322 | 74 | 74,2 | 135 |
WEISS (Herren) | 6446 | 74 | 75,0 | 137 |

Ber GCC Motzener See - B/B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Damen) | 5640 | 72 | 76,7 | 136 |
GELB (Herren) | 6032 | 72 | 72,5 | 137 |
ROT (Herren) | 5250 | 70 | 68,0 | 126 |
ROT (Damen) | 5250 | 72 | 73,9 | 132 |
WEISS (Herren) | 6390 | 72 | 74,6 | 139 |

Ber GCC Motzener See - C/C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Damen) | 5770 | 74 | 77,4 | 145 |
GELB (Herren) | 6086 | 74 | 72,6 | 142 |
ROT (Herren) | 5308 | 72 | 69,0 | 130 |
ROT (Damen) | 5308 | 74 | 74,3 | 138 |
WEISS (Herren) | 6492 | 74 | 75,0 | 145 |

alter Platz,jetzt benutzen 1105.9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Damen) | 5519 | 72 | 75,6 | 136 |
GELB (Herren) | 5900 | 72 | 71,5 | 136 |
ROT (Herren) | 4768 | 66 | 0,0 | 0 |
ROT (Damen) | 5134 | 72 | 73,0 | 133 |
WEISS (Herren) | 6290 | 72 | 73,8 | 138 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.