
Clubnummer 4504
Golfclub Lippstadt e.V.
Wiesenhausweg 14, 59555 Lippstadt
Telefon: (0 29 41) 81 01 10, Fax: (0 29 41) 81 01 15
Die Anlage wurde auf einem 110 ha umfassenden Gelände der ehemaligen Flößwiesen zwischen Boer- und Menzelsfelder Kanal errichtet. Die durchziehenden Gräben wurden mit Teichen, Tümpeln und Gräben verbunden, so dass fast jede Spielbahn und jedes Grün von Wasser umgeben ist. Aufgrund der vielen Wasserhindernisse und Fairwaybunker sowie der modellierten Grüns gilt die Anlage als "golferisches Juwel" im ostwestfälischen Gebiet, ein "Muss".
Platzdaten
Course Rot-Blau
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5765 | 73 | 71,2 | 133 |
blau (Damen) | 5765 | 73 | 77,4 | 143 |
gelb (Herren) | 5959 | 73 | 72,5 | 134 |
rot (Herren) | 5111 | 70 | 67,3 | 131 |
rot (Damen) | 5111 | 73 | 73,4 | 136 |
weiss (Herren) | 6361 | 73 | 73,9 | 136 |

Course Blau-Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5855 | 72 | 72,0 | 136 |
rot (Herren) | 4929 | 69 | 66,9 | 125 |
rot (Damen) | 4929 | 72 | 72,6 | 132 |

Course Rot-Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 6034 | 73 | 72,9 | 135 |
rot (Herren) | 5152 | 71 | 68,4 | 124 |
rot (Damen) | 5152 | 73 | 74,0 | 132 |

Course Rot
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5938 | 74 | 72,0 | 133 |
blau (Damen) | 5938 | 74 | 78,4 | 144 |
gelb (Herren) | 6138 | 74 | 73,4 | 133 |
rot (Herren) | 5334 | 72 | 68,8 | 130 |
rot (Damen) | 5334 | 74 | 74,8 | 135 |
weiss (Herren) | 6524 | 74 | 74,8 | 139 |

Course Blau
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5592 | 72 | 70,4 | 132 |
blau (Damen) | 5592 | 72 | 76,4 | 142 |
gelb (Herren) | 5780 | 72 | 71,6 | 135 |
rot (Herren) | 4888 | 68 | 65,8 | 132 |
rot (Damen) | 4888 | 72 | 72,0 | 136 |
weiss (Herren) | 6198 | 72 | 73,0 | 133 |

Course Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5930 | 72 | 72,4 | 137 |
rot (Herren) | 4970 | 70 | 68,0 | 117 |
rot (Damen) | 4970 | 72 | 73,2 | 128 |

A Rot
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2969 | 37 | 36,0 | 133 |
blau (Damen) | 2969 | 37 | 39,2 | 144 |
gelb (Herren) | 3069 | 37 | 36,7 | 133 |
rot (Herren) | 2667 | 36 | 34,4 | 130 |
rot (Damen) | 2667 | 37 | 37,4 | 135 |
weiss (Herren) | 3262 | 37 | 37,4 | 139 |

B Blau
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2796 | 36 | 35,2 | 132 |
blau (Damen) | 2796 | 36 | 38,2 | 142 |
gelb (Herren) | 2890 | 36 | 35,8 | 135 |
rot (Herren) | 2444 | 34 | 32,9 | 132 |
rot (Damen) | 2444 | 36 | 36,0 | 136 |
weiss (Herren) | 3099 | 36 | 36,5 | 133 |

C Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2965 | 36 | 36,2 | 137 |
rot (Herren) | 2485 | 35 | 34,0 | 117 |
rot (Damen) | 2485 | 36 | 36,6 | 128 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.