
Clubnummer 5501
Mittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V.
Denzerheide, 56130 Bad Ems
Telefon: 02603 6541, Fax: 02603 13995
Mitten im Rheinland, etwa 370 m über dem steil abfallendem Rhein- und Lahntal, liegt ruhig und abgeschieden die 18-Loch-Anlage des Mittelrheinischen GC Bad Ems. Während der Runde eröffnen sich von den großzügig der Landschaft angepassten Bahnen, die von altem Baumbestand eingerahmt sind, herrliche Panoramablicke auf das rheinische Mittelgebirge, den Hunsrück, die Eifel und den Westerwald. Zudem genießt die Anlage sportlich einen exzellenten Ruf.
Platzdaten
MGC 18 Loch NEU
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5694 | 72 | 70,1 | 133 |
blau (Damen) | 5694 | 72 | 76,5 | 132 |
gelb (Herren) | 6069 | 72 | 72,0 | 134 |
gruen (Herren) | 3011 | 54 | 58,1 | 92 |
gruen (Damen) | 3011 | 54 | 58,8 | 92 |
rot (Herren) | 5308 | 70 | 68,2 | 125 |
rot (Damen) | 5308 | 72 | 73,7 | 133 |

MGC Bahn 1-9 NEU
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 6068 | 74 | 72,4 | 139 |
blau (Damen) | 6068 | 74 | 79,4 | 142 |
gelb (Herren) | 6294 | 74 | 73,6 | 140 |
gruen (Herren) | 3010 | 54 | 58,4 | 95 |
gruen (Damen) | 3010 | 54 | 58,8 | 94 |
rot (Herren) | 5654 | 72 | 70,2 | 130 |
rot (Damen) | 5654 | 74 | 76,4 | 138 |

MGC Bahn 10-18 NEU
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5320 | 70 | 67,8 | 128 |
blau (Damen) | 5320 | 70 | 73,6 | 123 |
gelb (Herren) | 5844 | 70 | 70,4 | 127 |
gruen (Herren) | 3012 | 54 | 57,8 | 89 |
gruen (Damen) | 3012 | 54 | 58,8 | 89 |
rot (Herren) | 4962 | 68 | 66,2 | 119 |
rot (Damen) | 4962 | 70 | 71,0 | 127 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3034 | 37 | 36,2 | 139 |
blau (Damen) | 3034 | 37 | 39,7 | 142 |
gelb (Herren) | 3147 | 37 | 36,8 | 141 |
gruen (Herren) | 1505 | 27 | 29,2 | 95 |
gruen (Damen) | 1505 | 27 | 29,4 | 94 |
rot (Herren) | 2827 | 36 | 35,1 | 130 |
rot (Damen) | 2827 | 37 | 38,2 | 138 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2660 | 35 | 33,9 | 128 |
blau (Damen) | 2660 | 35 | 36,8 | 123 |
gelb (Herren) | 2922 | 35 | 35,2 | 127 |
gruen (Herren) | 1506 | 27 | 28,9 | 89 |
gruen (Damen) | 1506 | 27 | 29,4 | 90 |
rot (Herren) | 2481 | 34 | 33,1 | 119 |
rot (Damen) | 2481 | 35 | 35,5 | 127 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.