
Clubnummer 5507
Golf-Club Pfalz Neustadt a.d. Weinstraße e.V.
Im Lochbusch, 67435 Neustadt a.d. Weinstraße
Telefon: 06327 97420, Fax: 06327 974218
Der Golfplatz liegt am Rande des Pfälzer Waldes auf einem ebenen, typisch südpfälzischen, naturbelassenen Gelände. Wald und Wiesen, Wasserläufe und Teiche, Bunker und Rough stellen hohe Anforderungen an das golferische Können. Die Par 4-Löcher erfordern Länge und Genauigkeit der Schläge. Strategisch sehr gut angeordnete Bunker erhöhen den spielerischen Reiz dieses Platzes. Während der Runde bieten sich sehenswerte Aussichten auf das bergige Land.
Platzdaten
1-18 GC Pfalz 20 Neu
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5529 | 72 | 70,5 | 133 |
blau (Damen) | 5529 | 72 | 75,9 | 141 |
gelb (Herren) | 5973 | 72 | 72,4 | 136 |
orange (Herren) | 4620 | 68 | 65,9 | 115 |
orange (Damen) | 4620 | 72 | 70,5 | 124 |
rot (Herren) | 5176 | 69 | 68,9 | 123 |
rot (Damen) | 5176 | 72 | 73,8 | 132 |
weiss (Herren) | 6215 | 72 | 73,5 | 136 |

1-9 GC Pfalz 20 Neu
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5622 | 72 | 70,8 | 131 |
blau (Damen) | 5622 | 72 | 76,4 | 136 |
gelb (Herren) | 6088 | 72 | 73,0 | 134 |
orange (Herren) | 4758 | 68 | 66,4 | 114 |
orange (Damen) | 4758 | 72 | 71,4 | 123 |
rot (Herren) | 5330 | 70 | 70,0 | 119 |
rot (Damen) | 5330 | 72 | 75,2 | 128 |
weiss (Herren) | 6324 | 72 | 73,8 | 132 |

10-18 GC Pfalz 20 Neu
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5436 | 72 | 70,2 | 136 |
blau (Damen) | 5436 | 72 | 75,4 | 146 |
gelb (Herren) | 5858 | 72 | 71,8 | 138 |
orange (Herren) | 4482 | 68 | 65,4 | 116 |
orange (Damen) | 4482 | 72 | 69,6 | 124 |
rot (Herren) | 5022 | 68 | 67,8 | 126 |
rot (Damen) | 5022 | 72 | 72,4 | 136 |
weiss (Herren) | 6106 | 72 | 73,2 | 140 |

1-9 Pfalz 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2811 | 36 | 35,4 | 131 |
blau (Damen) | 2811 | 36 | 38,2 | 136 |
gelb (Herren) | 3044 | 36 | 36,5 | 134 |
orange (Herren) | 2379 | 34 | 33,2 | 114 |
orange (Damen) | 2379 | 36 | 35,7 | 123 |
rot (Herren) | 2665 | 35 | 35,0 | 119 |
rot (Damen) | 2665 | 36 | 37,6 | 128 |
weiss (Herren) | 3162 | 36 | 36,9 | 132 |

10-18 Pfalz 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2718 | 36 | 35,1 | 136 |
blau (Damen) | 2718 | 36 | 37,7 | 146 |
gelb (Herren) | 2929 | 36 | 35,9 | 138 |
orange (Herren) | 2241 | 34 | 32,7 | 116 |
orange (Damen) | 2241 | 36 | 34,8 | 124 |
rot (Herren) | 2511 | 34 | 33,9 | 126 |
rot (Damen) | 2511 | 36 | 36,2 | 136 |
weiss (Herren) | 3053 | 36 | 36,6 | 140 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.