
Clubnummer 6601
Royal Homburger Golf Club 1899 e.V.
An der Karlsbrücke 10, 61350 Bad Homburg
Telefon: (0 61 72) 30 68 08, Fax: (0 61 72) 3 26 48
Die Geschichte des Royal Homburger Golf Clubs ist einzigartig. Auch von Mitgliedern des englischen Königshauses gegründet, entstand ab 1889 der erste Golfplatz auf deutschem Boden – 2013 erhielt der Club als einziger deutscher Golf Club den Titel ROYAL von Queen Elizabeth II. verliehen.
Heute verfügt der RHGC über zwei landschaftlich und spielerisch reizvolle Plätze und zwei Clubhäuser in traumhafter Lage.
Der historische OLD COURSE im Kurpark ist als PAR-3 6-Loch-Platz ein idealer Trainingsplatz für das kurze Spiel.
Der anspruchsvolle 18-Loch-Platz NEW COURSE Röderwiesen lässt das Golferherz ebenfalls höher schlagen. An den Taunushöhen unmittelbar am Stadtrand von Bad Homburg liegend, bietet der NEW COURSE Golfspaß pur.
Golfspielen im RHGC macht noch Freude – ohne Vorplanung, ohne Startzeiten und langem Warten.
Ob sportlich ambitioniert, als Einsteiger, Freizeitgolfer,
golfbegeisterte Familie oder Jugendlicher:
Im RHGC findet jeder seinen Platz.
Genießen Sie das lebendige Clubleben und werden Sie ein Teil davon.
Herzlich willkommen!
Platzdaten
New Course 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 4121 | 66 | 65,0 | 125 |
gelb (Herren) | 4392 | 66 | 65,9 | 128 |
gruen (Herren) | 3304 | 64 | 61,1 | 111 |
gruen (Damen) | 3304 | 64 | 62,7 | 112 |
rot (Herren) | 3871 | 65 | 64,1 | 125 |
rot (Damen) | 3871 | 66 | 67,5 | 123 |

9 Löcher Runde - Kanone
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5012 | 72 | 69,0 | 138 |
gelb (Herren) | 5290 | 72 | 70,6 | 144 |
gruen (Herren) | 3898 | 68 | 63,3 | 113 |
gruen (Damen) | 3898 | 68 | 66,5 | 123 |
rot (Herren) | 4604 | 70 | 67,0 | 134 |
rot (Damen) | 4604 | 72 | 72,2 | 138 |

9 Löcher - alternative Variante A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3478 | 62 | 67,5 | 126 |
gelb (Herren) | 3628 | 62 | 69,1 | 128 |
gruen (Herren) | 2700 | 60 | 63,6 | 109 |
gruen (Damen) | 2700 | 60 | 66,7 | 117 |
rot (Herren) | 3286 | 62 | 66,6 | 125 |
rot (Damen) | 3286 | 62 | 70,8 | 125 |

9 Löcher - alternative Variante B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3618 | 62 | 64,8 | 126 |
gelb (Herren) | 3886 | 62 | 66,0 | 128 |
gruen (Herren) | 2854 | 60 | 61,2 | 108 |
gruen (Damen) | 2854 | 60 | 62,7 | 112 |
rot (Herren) | 3458 | 62 | 63,9 | 127 |
rot (Damen) | 3458 | 62 | 67,1 | 122 |

Prov. Platz 1-18 (ohne 3 und4)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3930 | 65 | 64,0 | 122 |
gelb (Herren) | 4159 | 65 | 65,0 | 123 |
gruen (Herren) | 3076 | 62 | 60,4 | 109 |
gruen (Damen) | 3076 | 62 | 61,8 | 110 |
rot (Herren) | 3686 | 64 | 63,3 | 123 |
rot (Damen) | 3686 | 65 | 65,9 | 118 |

Löcher 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3944 | 64 | 66,5 | 135 |
gelb (Herren) | 4172 | 64 | 67,9 | 139 |
gruen (Herren) | 3022 | 62 | 62,3 | 115 |
gruen (Damen) | 3022 | 62 | 64,7 | 120 |
rot (Herren) | 3644 | 62 | 65,3 | 132 |
rot (Damen) | 3644 | 64 | 70,0 | 134 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2216 | 34 | 33,3 | 134 |
gelb (Herren) | 2326 | 34 | 34,0 | 138 |
gruen (Herren) | 1749 | 33 | 31,2 | 114 |
gruen (Damen) | 1749 | 33 | 32,4 | 119 |
rot (Herren) | 2063 | 33 | 32,7 | 131 |
rot (Damen) | 2063 | 34 | 35,0 | 134 |

Prov.Übergangsplatz mit Bahn 3 als Par 3
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3990 | 65 | 64,3 | 119 |
gelb (Herren) | 4231 | 65 | 65,3 | 121 |
gruen (Herren) | 3238 | 63 | 60,9 | 108 |
gruen (Damen) | 3238 | 63 | 62,7 | 109 |
rot (Herren) | 3770 | 64 | 63,5 | 119 |
rot (Damen) | 3770 | 65 | 66,6 | 116 |

New Course 8-16 (2x)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 4298 | 68 | 66,0 | 123 |
gelb (Herren) | 4612 | 68 | 67,4 | 123 |
gruen (Herren) | 3586 | 66 | 62,6 | 107 |
gruen (Damen) | 3586 | 66 | 64,9 | 113 |
rot (Herren) | 4098 | 68 | 65,5 | 123 |
rot (Damen) | 4098 | 68 | 69,3 | 117 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 1905 | 32 | 31,7 | 117 |
gelb (Herren) | 2066 | 32 | 31,9 | 117 |
gruen (Herren) | 1555 | 31 | 29,9 | 108 |
gruen (Damen) | 1555 | 31 | 30,3 | 104 |
rot (Herren) | 1808 | 32 | 31,4 | 119 |
rot (Damen) | 1808 | 32 | 32,5 | 111 |

New Course 9-Loch Kanone
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2506 | 36 | 34,5 | 138 |
gelb (Herren) | 2645 | 36 | 35,3 | 144 |
gruen (Herren) | 1949 | 34 | 31,6 | 113 |
gruen (Damen) | 1949 | 34 | 33,2 | 123 |
rot (Herren) | 2302 | 35 | 33,5 | 134 |
rot (Damen) | 2302 | 36 | 36,1 | 138 |

New Course 9-Loch 8-16
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2149 | 34 | 33,0 | 123 |
gelb (Herren) | 2306 | 34 | 33,7 | 123 |
gruen (Herren) | 1793 | 33 | 31,3 | 107 |
gruen (Damen) | 1793 | 33 | 32,4 | 113 |
rot (Herren) | 2049 | 34 | 32,7 | 123 |
rot (Damen) | 2049 | 34 | 34,7 | 117 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.