
Clubnummer 7757
Golfclub Bruchsal e.V.
Langental-Siedlung 2a, 76646 Bruchsal
Telefon: 07251302270, Fax: 072513022720
Der Platz ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene bestens geeignet und stellt je nach Spielstärke ständig neue Herausforderungen. Die computergesteuerte Bewässerungsanlage sorgt für optimale Bespielbarkeit. Drei spezielle Speicherteiche sorgen für das notwendige Nass. Diese sog. Himmelsteiche runden das Landschaftsbild harmonisch ab und sind gleichzeitig interessante Teile des Spiels.
Platzdaten
Bahnen 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5225 | 71 | 67,6 | 122 |
blau (Damen) | 5225 | 72 | 73,1 | 127 |
gelb (Herren) | 5640 | 72 | 69,4 | 130 |
gelb (Damen) | 5640 | 73 | 76,2 | 132 |
orange (Herren) | 3267 | 63 | 59,5 | 94 |
orange (Damen) | 3267 | 64 | 60,7 | 100 |
rot (Herren) | 4730 | 66 | 65,2 | 110 |
rot (Damen) | 4730 | 72 | 69,7 | 123 |
weiss (Herren) | 6073 | 72 | 72,0 | 131 |

Bahnen 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 4776 | 70 | 65,4 | 118 |
blau (Damen) | 4776 | 70 | 70,6 | 122 |
gelb (Herren) | 5176 | 70 | 67,4 | 125 |
gelb (Damen) | 5176 | 70 | 73,6 | 125 |
orange (Herren) | 2984 | 64 | 58,6 | 99 |
orange (Damen) | 2984 | 64 | 59,0 | 100 |
rot (Herren) | 4324 | 66 | 63,2 | 108 |
rot (Damen) | 4324 | 70 | 67,6 | 123 |
weiss (Herren) | 5520 | 70 | 69,4 | 129 |

Bahnen 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5674 | 72 | 69,8 | 126 |
blau (Damen) | 5674 | 74 | 75,6 | 132 |
gelb (Herren) | 6104 | 74 | 71,4 | 135 |
gelb (Damen) | 6104 | 76 | 78,8 | 139 |
orange (Herren) | 3550 | 62 | 60,4 | 90 |
orange (Damen) | 3550 | 64 | 62,4 | 100 |
rot (Herren) | 5136 | 66 | 67,2 | 111 |
rot (Damen) | 5136 | 74 | 71,8 | 124 |
weiss (Herren) | 6626 | 74 | 74,6 | 133 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2388 | 35 | 32,7 | 118 |
blau (Damen) | 2388 | 35 | 35,3 | 123 |
gelb (Herren) | 2588 | 35 | 33,7 | 125 |
gelb (Damen) | 2588 | 35 | 36,8 | 126 |
orange (Herren) | 1492 | 32 | 29,3 | 99 |
orange (Damen) | 1492 | 32 | 29,5 | 100 |
rot (Herren) | 2162 | 33 | 31,6 | 109 |
rot (Damen) | 2162 | 35 | 33,8 | 123 |
weiss (Herren) | 2760 | 35 | 34,7 | 129 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2837 | 36 | 34,9 | 126 |
blau (Damen) | 2837 | 37 | 37,8 | 133 |
gelb (Herren) | 3052 | 37 | 35,7 | 135 |
gelb (Damen) | 3052 | 38 | 39,4 | 139 |
orange (Herren) | 1775 | 31 | 30,2 | 90 |
orange (Damen) | 1775 | 32 | 31,2 | 100 |
rot (Herren) | 2568 | 33 | 33,6 | 111 |
rot (Damen) | 2568 | 37 | 35,9 | 124 |
weiss (Herren) | 3313 | 37 | 37,3 | 133 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.