
Clubnummer 7790
Golfclub Donau-Riss e.V.
Herrschaftslüssen 1, 89584 Ehingen-Rißtissen
Telefon: 07392 7006995, Fax: 07392 9380847
Platzdaten
AB 1-18, 2021 GC Donau-Riss 18L
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5929 | 72 | 71,6 | 131 |
gelb (Damen) | 5929 | 73 | 78,3 | 136 |
gruen (Herren) | 2885 | 57 | 57,8 | 91 |
gruen (Damen) | 2885 | 57 | 58,1 | 91 |
rot (Herren) | 4924 | 70 | 66,3 | 119 |
rot (Damen) | 4924 | 72 | 71,3 | 130 |
weiss (Herren) | 6008 | 72 | 71,9 | 131 |

AA 1-9, 18 Loch - GC Donau-Riss
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 6466 | 74 | 74,8 | 133 |
gelb (Damen) | 6466 | 74 | 82,0 | 147 |
gruen (Herren) | 2982 | 58 | 58,2 | 90 |
gruen (Damen) | 2982 | 58 | 58,4 | 92 |
rot (Herren) | 5404 | 72 | 68,6 | 128 |
rot (Damen) | 5404 | 74 | 74,4 | 134 |
weiss (Herren) | 6554 | 74 | 75,2 | 132 |

BB 10-18, 18 Loch GC Donau-Riss
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5392 | 70 | 68,4 | 129 |
gelb (Damen) | 5392 | 72 | 74,6 | 124 |
gruen (Herren) | 2788 | 56 | 57,4 | 92 |
gruen (Damen) | 2788 | 56 | 57,8 | 89 |
rot (Herren) | 4444 | 68 | 64,0 | 110 |
rot (Damen) | 4444 | 70 | 68,2 | 125 |
weiss (Herren) | 5462 | 70 | 68,6 | 130 |

A 1-9, GC Donau-Riss
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 3233 | 37 | 37,4 | 133 |
gelb (Damen) | 3233 | 37 | 41,0 | 147 |
gruen (Herren) | 1491 | 29 | 29,1 | 90 |
gruen (Damen) | 1491 | 29 | 29,2 | 92 |
rot (Herren) | 2702 | 36 | 34,3 | 128 |
rot (Damen) | 2702 | 37 | 37,2 | 134 |
weiss (Herren) | 3277 | 37 | 37,6 | 132 |

B 10-18, GC Donau-Riss
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2696 | 35 | 34,2 | 129 |
gelb (Damen) | 2696 | 36 | 37,3 | 124 |
gruen (Herren) | 1394 | 28 | 28,7 | 92 |
gruen (Damen) | 1394 | 28 | 28,9 | 89 |
rot (Herren) | 2222 | 34 | 32,0 | 110 |
rot (Damen) | 2222 | 35 | 34,1 | 125 |
weiss (Herren) | 2731 | 35 | 34,3 | 130 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.