
Clubnummer 8805
Golfclub Sagmühle e.V.
Golfplatz Sagmühle 1, 94086 Bad Griesbach
Telefon: 08532 2038, Fax: 08532 3165
Der Meisterschaftsplatz wurde 1987 eröffnet und liegt unmittelbar an der Rott auf ebenem Gelände. Alter Baumbestand, Büsche, Zierpflanzungen und natürliche Wasserhindernisse begleiten und begrenzen die großzügig angelegten Spielbahnen. Intensive Pflege und eine automatische Fairwaybewässerung garantieren eine hohe Platzqualität. Eine Besonderheit ist während oder nach der Runde das idyllisch gelegene und einladende Halfway-House nach Loch 10.
Platzdaten
AB 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5438 | 72 | 68,4 | 123 |
blau (Damen) | 5438 | 72 | 74,1 | 130 |
gelb (Herren) | 5955 | 72 | 71,0 | 127 |
gruen (Herren) | 3371 | 64 | 59,3 | 94 |
gruen (Damen) | 3371 | 64 | 60,6 | 103 |
orange (Herren) | 4049 | 66 | 61,5 | 106 |
orange (Damen) | 4049 | 67 | 65,1 | 112 |
rot (Herren) | 5180 | 70 | 67,0 | 120 |
rot (Damen) | 5180 | 72 | 72,5 | 128 |
weiss (Herren) | 6203 | 72 | 72,5 | 129 |

AA 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5380 | 72 | 68,0 | 122 |
blau (Damen) | 5380 | 72 | 73,8 | 132 |
gelb (Herren) | 5772 | 72 | 70,2 | 125 |
gruen (Herren) | 3072 | 62 | 58,4 | 92 |
gruen (Damen) | 3072 | 62 | 59,0 | 100 |
orange (Herren) | 3912 | 64 | 61,0 | 103 |
orange (Damen) | 3912 | 66 | 64,4 | 110 |
rot (Herren) | 5016 | 68 | 66,2 | 117 |
rot (Damen) | 5016 | 72 | 71,8 | 130 |
weiss (Herren) | 6022 | 72 | 71,6 | 125 |

BB 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5496 | 72 | 68,8 | 124 |
blau (Damen) | 5496 | 72 | 74,4 | 128 |
gelb (Herren) | 6138 | 72 | 71,8 | 129 |
gruen (Herren) | 3670 | 66 | 60,2 | 96 |
gruen (Damen) | 3670 | 66 | 62,2 | 107 |
orange (Herren) | 4186 | 68 | 62,0 | 108 |
orange (Damen) | 4186 | 68 | 65,8 | 115 |
rot (Herren) | 5344 | 72 | 67,8 | 123 |
rot (Damen) | 5344 | 72 | 73,2 | 127 |
weiss (Herren) | 6384 | 72 | 73,4 | 133 |

9 L?cher Schleife
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5954 | 74 | 70,9 | 128 |
blau (Damen) | 5954 | 74 | 77,3 | 133 |
gelb (Herren) | 6626 | 74 | 74,3 | 130 |
gruen (Herren) | 3746 | 66 | 60,6 | 95 |
gruen (Damen) | 3746 | 66 | 62,5 | 107 |
orange (Herren) | 4420 | 68 | 62,8 | 109 |
orange (Damen) | 4420 | 68 | 67,2 | 117 |
rot (Herren) | 5800 | 74 | 70,0 | 126 |
rot (Damen) | 5800 | 74 | 76,1 | 132 |
weiss (Herren) | 6908 | 74 | 76,0 | 133 |

AB 1-18 Prov. Hochwasser 3
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5215 | 71 | 67,2 | 119 |
blau (Damen) | 5215 | 71 | 72,6 | 127 |
gelb (Herren) | 5752 | 71 | 70,0 | 124 |
gruen (Herren) | 3371 | 64 | 59,2 | 96 |
gruen (Damen) | 3371 | 64 | 60,4 | 103 |
rot (Herren) | 5013 | 70 | 66,0 | 119 |
rot (Damen) | 5013 | 71 | 71,4 | 125 |
weiss (Herren) | 5993 | 71 | 71,3 | 126 |

AA 1-9 Prov. Hochwasser 3
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 4934 | 70 | 65,6 | 115 |
blau (Damen) | 4934 | 70 | 70,9 | 126 |
gelb (Herren) | 5366 | 70 | 68,1 | 119 |
gruen (Herren) | 3072 | 62 | 58,3 | 94 |
gruen (Damen) | 3072 | 62 | 58,9 | 100 |
rot (Herren) | 4682 | 68 | 64,3 | 114 |
rot (Damen) | 4682 | 70 | 69,5 | 123 |
weiss (Herren) | 5602 | 70 | 69,3 | 119 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2690 | 36 | 34,0 | 122 |
blau (Damen) | 2690 | 36 | 36,9 | 132 |
gelb (Herren) | 2886 | 36 | 35,1 | 125 |
gruen (Herren) | 1536 | 31 | 29,2 | 92 |
gruen (Damen) | 1536 | 31 | 29,5 | 100 |
orange (Herren) | 1956 | 32 | 30,5 | 103 |
orange (Damen) | 1956 | 33 | 32,2 | 110 |
rot (Herren) | 2508 | 34 | 33,1 | 117 |
rot (Damen) | 2508 | 36 | 35,9 | 130 |
weiss (Herren) | 3011 | 36 | 35,8 | 125 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2748 | 36 | 34,4 | 124 |
blau (Damen) | 2748 | 36 | 37,2 | 128 |
gelb (Herren) | 3069 | 36 | 35,9 | 129 |
gruen (Herren) | 1835 | 33 | 30,1 | 96 |
gruen (Damen) | 1835 | 33 | 31,1 | 107 |
orange (Herren) | 2093 | 34 | 31,0 | 108 |
orange (Damen) | 2093 | 34 | 32,9 | 115 |
rot (Herren) | 2672 | 36 | 33,9 | 123 |
rot (Damen) | 2672 | 36 | 36,6 | 127 |
weiss (Herren) | 3192 | 36 | 36,7 | 133 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.