1. Spieltag
12.05.2019 im Bonn, Internationaler GC
71 / 72,2 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Wiesbadener Golf-Club e.V. | 5 | 1 | 596 | 99 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Florian Reif | 3,1 | 5 | 79 | 8 |
Claudius Ebert | 4,3 | 6 | 82 | 11 |
Lionel Munoz | 3,3 | 5 | 83 | 12 |
Tim Meffert | 7,1 | 9 | 87 | 16 |
Luca Moritz Döring | 4,7 | 7 | 88 | 17 |
Philipp Röskens | 7,6 | 10 | 88 | 17 |
Bob Schuler | Pro | 0 | 89 | 18 |
Sebastian Weyer | 5,5 | 8 | ( 91 ) | ( 20 ) |
596 | 99 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019
2. Spieltag
26.05.2019 im Bonn-Godesberg, GC
71 / 70,2 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Wiesbadener Golf-Club e.V. | 5 | 1 | 624 | 127 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Florian Reif | 3,2 | 3 | 78 | 7 |
Lionel Munoz | 3,4 | 3 | 78 | 7 |
Claudius Ebert | 4,0 | 4 | 84 | 13 |
Tim Meffert | 7,1 | 8 | 85 | 14 |
Hubertus Osterwind | 7,0 | 7 | 99 | 28 |
Julius Ebert | 10,2 | 11 | 99 | 28 |
Sebastian Weyer | 5,6 | 6 | 101 | 30 |
624 | 127 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019
3. Spieltag
23.06.2019 im Wiesbadener GC
68 / 68,2 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Wiesbadener Golf-Club e.V. | 5 | 2 | 535 | 59 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Florian Reif | 3,2 | 4 | 68 | 0 |
Claudius Ebert | 4,0 | 5 | 73 | 5 |
Philipp Röskens | 7,7 | 9 | 74 | 6 |
Lionel Munoz | 3,8 | 5 | 75 | 7 |
Julius Ebert | 10,4 | 12 | 80 | 12 |
Tim Meffert | 7,3 | 8 | 80 | 12 |
Sebastian Weyer | 5,7 | 7 | 85 | 17 |
Thomas Röskens | 9,7 | 11 | ( 93 ) | ( 25 ) |
535 | 59 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019
4. Spieltag
21.07.2019 im Clostermanns Hof, GC
72 / 72,0 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Wiesbadener Golf-Club e.V. | 5 | 1 | 605 | 101 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Florian Reif | 3,0 | 3 | 81 | 9 |
Claudius Ebert | 3,9 | 5 | 82 | 10 |
Sebastian Weyer | 5,8 | 7 | 84 | 12 |
Tim Meffert | 7,5 | 9 | 85 | 13 |
Bob Schuler | Pro | 0 | 89 | 17 |
Paul Bocho | 9,8 | 11 | 90 | 18 |
Julius Ebert | 10,1 | 12 | 94 | 22 |
Philipp Röskens | 7,1 | 8 | ( 0 ) | ( -72 ) |
605 | 101 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019
5. Spieltag
04.08.2019 im Bad Ems, Mittelrh. GC
72 / 72,0 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Wiesbadener Golf-Club e.V. | 5 | 1 | 584 | 80 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Florian Reif | 2,9 | 3 | 77 | 5 |
Lionel Munoz | 3,5 | 4 | 77 | 5 |
Bob Schuler | Pro | 0 | 84 | 12 |
Paul Bocho | 9,9 | 12 | 84 | 12 |
Sebastian Weyer | 5,9 | 7 | 85 | 13 |
Patrick Burgdorf | 9,1 | 11 | 88 | 16 |
Tim Meffert | 6,8 | 8 | 89 | 17 |
Julius Ebert | 10,1 | 12 | ( 91 ) | ( 19 ) |
584 | 80 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019