1. Spieltag
12.05.2019 im Rheinhessen Wißberg, GC
72 / 74,7 / BLAU
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Marienburger Golf-Club e.V. | 3 | 3 | 557 | 53 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Carolin Kauffmann | +4,3 | +3 | 75 | 3 |
Nina Schmitz | +0,2 | 2 | 76 | 4 |
Filippa Farah Rayermann | 4,2 | 8 | 82 | 10 |
Chiara Ziolko | 3,1 | 6 | 85 | 13 |
Daniela Gurek | 5,5 | 9 | ( 91 ) | ( 19 ) |
Lilli Marie Raddatz | 10,0 | 15 | 91 | 19 |
409 | 49 | |||
Vierer |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Carolin Kauffmann | +4,3 | +3 | 68 | -4 |
Nina Schmitz | +0,2 | 2 | ||
Filippa Farah Rayermann | 4,2 | 7 | 80 | 8 |
Daniela Gurek | 5,5 | 9 | ||
Luca Jacobi | 9,3 | 13 | ( 87 ) | ( 15 ) |
Chiara Ziolko | 3,1 | 6 | ||
148 | 4 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019
2. Spieltag
26.05.2019 im Heddesheim Neuzenhof, GC
72 / 73,8 / ROT
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Marienburger Golf-Club e.V. | 4 | 3 | 535 | 31 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Carolin Kauffmann | +4,2 | +3 | 72 | 0 |
Nina Schmitz | +0,2 | 2 | 76 | 4 |
Kim Victoria Siercks | 1,8 | 4 | 77 | 5 |
Filippa Farah Rayermann | 4,1 | 6 | 78 | 6 |
Lilli Marie Raddatz | 9,3 | 12 | 78 | 6 |
Chiara Ziolko | 3,2 | 5 | ( 84 ) | ( 12 ) |
381 | 21 | |||
Vierer |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Carolin Kauffmann | +4,2 | +3 | 75 | 3 |
Nina Schmitz | +0,2 | 2 | ||
Kim Victoria Siercks | 1,8 | 4 | 79 | 7 |
Chiara Ziolko | 3,2 | 5 | ||
Filippa Farah Rayermann | 4,1 | 6 | ( 80 ) | ( 8 ) |
Daniela Gurek | 5,6 | 8 | ||
154 | 10 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019
3. Spieltag
23.06.2019 im Neuhof, GC
72 / 73,8 / ROT
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Marienburger Golf-Club e.V. | 4 | 3 | 543 | 39 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Carolin Kauffmann | +4,0 | 3 | 70 | -2 |
Nina Schmitz | +0,3 | 1 | 76 | 4 |
Filippa Farah Rayermann | 3,2 | 6 | 77 | 5 |
Kim Victoria Siercks | 1,8 | 4 | 82 | 10 |
Lilli Marie Raddatz | 7,6 | 11 | ( 85 ) | ( 13 ) |
Yvonne Linda Lange | 4,1 | 7 | 85 | 13 |
390 | 30 | |||
Vierer |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Filippa Farah Rayermann | 3,2 | 6 | 76 | 4 |
Kim Victoria Siercks | 1,8 | 4 | ||
Carolin Kauffmann | +4,0 | 3 | 77 | 5 |
Nina Schmitz | +0,3 | 1 | ||
Daniela Gurek | 5,7 | 9 | ( 94 ) | ( 22 ) |
Dr. Sophie König | 9,8 | 14 | ||
153 | 9 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019
4. Spieltag
21.07.2019 im Kiawah GC Riedstadt
72 / 72,9 / BLAU
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Marienburger Golf-Club e.V. | 2 | 4 | 511 | 7 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Carolin Kauffmann | +3,7 | 3 | 71 | -1 |
Nina Schmitz | +0,2 | 1 | 71 | -1 |
Filippa Farah Rayermann | 2,6 | 4 | 75 | 3 |
Kim Victoria Siercks | 1,9 | 3 | 76 | 4 |
Lilli Marie Raddatz | 6,0 | 8 | 79 | 7 |
Chiara Ziolko | 2,7 | 4 | ( 80 ) | ( 8 ) |
372 | 12 | |||
Vierer |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Carolin Kauffmann | +3,7 | 3 | 65 | -7 |
Nina Schmitz | +0,2 | 1 | ||
Kim Victoria Siercks | 1,9 | 3 | 74 | 2 |
Filippa Farah Rayermann | 2,6 | 4 | ||
Chiara Ziolko | 2,7 | 4 | ( 79 ) | ( 7 ) |
Diana Böhm | 2,0 | 3 | ||
139 | -5 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019
5. Spieltag
04.08.2019 im Marienburger GC
72 / 72,4 / ROT
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Marienburger Golf-Club e.V. | 2 | 5 | 516 | 12 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Carolin Kauffmann | +3,6 | 4 | 69 | -3 |
Nina Schmitz | +0,4 | 0 | 74 | 2 |
Filippa Farah Rayermann | 2,0 | 3 | 75 | 3 |
Yvonne Lange | 4,0 | 5 | 76 | 4 |
Lilli Marie Raddatz | 5,8 | 7 | 79 | 7 |
Kim Victoria Siercks | 1,9 | 2 | ( 80 ) | ( 8 ) |
373 | 13 | |||
Vierer |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Carolin Kauffmann | +3,6 | 4 | 67 | -5 |
Nina Schmitz | +0,4 | 0 | ||
Filippa Farah Rayermann | 2,0 | 3 | 76 | 4 |
Kim Victoria Siercks | 1,9 | 2 | ||
Chiara Ziolko | 2,8 | 3 | ( 81 ) | ( 9 ) |
Diana Böhm | 2,0 | 3 | ||
143 | -1 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 04.08.2019