2. Bundesliga Mitte 2018
Ligatabelle Damen
1. Spieltag
13.05.2018
|
2. Spieltag
27.05.2018
|
3. Spieltag
24.06.2018
|
4. Spieltag
22.07.2018
|
5. Spieltag
05.08.2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Neuhof, GC | 109 | 23 | 13 | 5 | 40 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kiawah GC Riedstadt | 151 | 19 | 28 | 4 | 29 | 5 | 36 | 4 | 39 | 2 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rheinhessen Wißberg, GC | 172 | 13 | 29 | 3 | 29 | 4 | 47 | 2 | 29 | 3 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hof Hausen, GC | 177 | 13 | 49 | 2 | 43 | 1 | 46 | 3 | 7 | 4 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hetzenhof, GC | 257 | 7 | 70 | 1 | 41 | 2 | 65 | 1 | 47 | 1 | 34 | 2 |

Stand: 21.08.2018