1. Bundesliga Nord
Ligatabelle Herren
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |
1 | Hubbelrath, GC | 20 | 18 | 15 | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 2 | -26 | 5 | |
2 | Hösel, GC | 26 | 17 | 12 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | -12 | 3 | |
3 | Berlin-Wannsee, G&LC | 45 | 17 | 27 | 2 | 33 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | -19 | 4 | |
4 | Frankfurter GC | 38 | 14 | 4 | 5 | 12 | 5 | 15 | 1 | 18 | 1 | -11 | 2 | |
5 | Marienburger GC | 86 | 9 | 30 | 1 | 28 | 2 | 6 | 2 | 16 | 3 | 6 | 1 |

Stand: 04.08.2019