Regionalliga West 2 2019
Ligatabelle Herren
1. Spieltag
12.05.2019
|
2. Spieltag
26.05.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Düsseldorfer GC | 145 | 21 | 26 | 4 | 22 | 5 | 86 | 2 | 12 | 5 | -1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aachener GC 1927 | 217 | 16 | 12 | 5 | 63 | 1 | 68 | 5 | 61 | 1 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krefelder GC | 220 | 15 | 38 | 3 | 38 | 4 | 96 | 1 | 32 | 4 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rhein-Sieg, GC | 220 | 13 | 47 | 2 | 39 | 3 | 74 | 3 | 43 | 3 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kölner GC | 316 | 10 | 84 | 1 | 62 | 2 | 68 | 4 | 55 | 2 | 47 | 1 |

Stand: 04.08.2019