Oberliga West 2
Ligatabelle Herren
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |
- | Münster-Tinnen, GC | |||||||||||||
- | Bochumer GC | |||||||||||||
- | Schwarze Heide Bottrop,GC | |||||||||||||
- | Nordkirchen, G&LC | |||||||||||||
- | Münster-Wilkinghege, GC |
