Oberliga Mitte 1 2019
Ligatabelle Herren
1. Spieltag
12.05.2019
|
2. Spieltag
26.05.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bonn, Internationaler GC | 259 | 24 | 54 | 5 | 55 | 5 | 51 | 5 | 60 | 4 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Clostermanns Hof, GC | 285 | 17 | 72 | 3 | 69 | 3 | 57 | 3 | 37 | 5 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bad Ems, Mittelrh. GC | 338 | 15 | 82 | 2 | 81 | 2 | 55 | 4 | 73 | 3 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bonn-Godesberg, GC | 325 | 13 | 71 | 4 | 56 | 4 | 67 | 1 | 78 | 2 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wiesbadener GC | 466 | 6 | 99 | 1 | 127 | 1 | 59 | 2 | 101 | 1 | 80 | 1 |

Stand: 04.08.2019