Oberliga Süd 1
Ligatabelle Herren
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |
- | Jura Golf Hilzhofen | |||||||||||||
- | Regensburg, G&LC | |||||||||||||
- | Abenberg, GC | |||||||||||||
- | Fürth, 1. GC | |||||||||||||
- | Furth im Wald, GC |
