Landesliga West 6
Ligatabelle Herren
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |
- | Overbach, GC Burg | |||||||||||||
- | Georghausen, GC Schloß | |||||||||||||
- | Varmert, GC | |||||||||||||
- | Kürten, GC | |||||||||||||
- | Auel, GC Schloss |
