Landesliga Süd 4
Ligatabelle Herren
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |
- | Lindau, GC | |||||||||||||
- | Ludwigsberg, GC Gut | |||||||||||||
- | Hellengerst-Allgäuer, GC | |||||||||||||
- | Oberschwaben,Fürstlich GC | |||||||||||||
- | Rieden, G&LC Gut |
