2. Bundesliga Mitte
Ligatabelle Damen
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |
- | Rheinhessen Wißberg, GC | |||||||||||||
- | Heddesheim Neuzenhof, GC | |||||||||||||
- | Neuhof, GC | |||||||||||||
- | Kiawah GC Riedstadt | |||||||||||||
- | Marienburger GC |
