Oberliga Mitte 3
Ligatabelle Damen
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |
1 | Hanau-Wilhelmsbad, GC | 264 | 23 | 75 | 3 | 42 | 5 | 38 | 5 | 66 | 5 | 43 | 5 | |
2 | Nahetal, GC | 297 | 20 | 64 | 4 | 45 | 4 | 46 | 4 | 83 | 4 | 59 | 4 | |
3 | Mainzer GC | 321 | 17 | 60 | 5 | 55 | 3 | 53 | 3 | 85 | 3 | 68 | 3 | |
4 | Licher GC | 461 | 8 | 109 | 2 | 94 | 1 | 71 | 2 | 105 | 2 | 82 | 1 | |
5 | Bad Vilbeler GC | 531 | 7 | 131 | 1 | 75 | 2 | 90 | 1 | 154 | 1 | 81 | 2 |

Stand: 04.08.2019