Spielpläne
Damen
Oberliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Kurpfalz, GC |
2 | Neckartal, GC |
3 | Monrepos, GC Schloss |
4 | Heidelberg-Lobenfeld, GC |
5 | Würzburg, GC |
Oberliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Praforst, GC Hofgut |
2 | Oberfranken, GC |
3 | Thüringer GC |
4 | Kassel-Wilhelmshöhe, GC |
5 | Bayreuth, GC |
Oberliga Mitte 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Bielefelder GC |
2 | Gütersloh, Westf. GC |
3 | Sieben-Berge, GC |
4 | Senne GC Gut Welschof |
5 | Lippischer GC |
Oberliga Mitte 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Brückhausen, GC |
2 | Osnabrücker GC |
3 | Aldruper Heide, GC |
4 | Münster-Tinnen, GC |
5 | Vornholz, GC Schloss |
Oberliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburg-Ahrensburg, GC |
2 | Timmendorfer Strand, GC |
3 | Strelasund GmbH & Co. KG |
4 | Großensee, GC |
5 | Hamburg Gut Waldhof |
Oberliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Buchholz-Nordheide, GC |
2 | Sachsenwald, GC Am |
3 | Hamburg-Treudelberg, G&CC |
4 | Pinnau, GC An der |
5 | Isernhagen, GC |
Oberliga Nord 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Syke, GC |
2 | Thülsfelder Talsperre, GC |
3 | Bremer Schweiz, GC |
4 | Oldenburgischer GC |
5 | Achimer GC |
Oberliga Nord 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Märkischer GC Potsdam |
2 | Gross Kienitz, GC |
3 | Leipzig, Golfpark |
4 | Kallin, GC |
5 | Berliner G&CC MotzenerSee |
Oberliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Wörthsee, GC |
2 | Sonnenalp-Oberallgäu, GC |
3 | Tutzing, GC |
4 | Feldafing, GC |
5 | Ulm, GC |
Oberliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Ebersberg, GC |
2 | Aschheim, GP |
3 | Egmating, GC Schloss |
4 | Eschenried, GC |
5 | Rieden, G&LC Gut |
Oberliga Süd 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Deggendorfer GC |
2 | Lauterhofen, GC |
3 | Straubing, GC |
4 | Donauwörth, GP |
5 | Abenberg, GC |
Oberliga Süd 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Bad Liebenzell, GC |
2 | Schönbuch, GC |
3 | Niederreutin, GC Domäne |
4 | Freiburger GC |
5 | Scheibenhardt, GC Hofgut |
Oberliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Köln, G&LC |
2 | Bitburger Land, GR |
3 | Mainzer GC |
4 | Trier, GC |
5 | Nahetal, GC |
Oberliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Aachener GC 1927 |
2 | Leverkusen, GC |
3 | Wildenrath, GC |
4 | Velderhof, G&CC |
5 | Mergelhof Sektion, GC |
Oberliga West 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Düsseldorf Grafenberg, GC |
2 | Schwarze Heide Bottrop,GC |
3 | Kloster Kamp, GC Am |
4 | Anholt, GC Wasserburg |
5 | Grevenmühle, GC |
Oberliga West 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Bochumer GC |
2 | Unna-Fröndenberg, GC |
3 | Hubbelrath, GC |
4 | Castrop-Rauxel, GC |
5 | Varmert, GC |
Herren
Oberliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Rhein-Sieg, GC |
2 | Weiherhof, GC |
3 | Zievel, GC Burg |
4 | Bad Ems, Mittelrh. GC |
5 | Rhein Main, GC |
Oberliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Bad Nauheim, GC |
2 | Hanau-Wilhelmsbad, GC |
3 | Kronberg, G&LC |
4 | Hof Hausen, GC |
5 | Licher GC |
Oberliga Mitte 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Monrepos, GC Schloss |
2 | Neckartal, GC |
3 | Bachgrund, GP |
4 | Glashofen-Neusaß, GC |
5 | Heilbronn-Hohenlohe, GC |
Oberliga Mitte 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Abenberg, GC |
2 | Maria Bildhausen, GC |
3 | Schwäbisch Hall, GC |
4 | Schwanhof, GC |
5 | Jura Golf Hilzhofen |
Oberliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Lohersand, GC |
2 | Haseldorf, GC Gut |
3 | Föhr, GC |
4 | Kitzeberg, GC |
5 | Bissenmoor, G&CC Gut |
Oberliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Jersbek, GC |
2 | Sachsenwald, GC Am |
3 | Lübeck-Travemünder, GK |
4 | Wentorf-Reinbeker GC |
5 | Wittenbeck, Ostsee GC |
Oberliga Nord 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburger L&GC Hittfeld |
2 | Rehburg-Loccum, GC |
3 | Oberneuland, GC |
4 | Gleidingen, GC |
5 | Wümme, GC |
Oberliga Nord 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Seddiner See, G&CC |
2 | Braunschweig, GK |
3 | Berliner GC Stolper Heide |
4 | Berlin-Wannsee, G&LC |
5 | Berliner G&CC MotzenerSee |
Oberliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Stuttgarter GC Solitude |
2 | Langenstein, GC Schloss |
3 | Golfjugend Königsfeld |
4 | Tuniberg, GC |
5 | Scheibenhardt, GC Hofgut |
Oberliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Wörthsee, GC |
2 | Ludwigsberg, GC Gut |
3 | Bad Wörishofen, GC |
4 | Klingenburg, GC Schloß |
5 | Leitershofen, GC |
Oberliga Süd 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Eschenried, GC |
2 | Aschheim, GP |
3 | Isarwinkel, GC |
4 | St. Eurach L&GC |
5 | Wittelsbacher GC |
Oberliga Süd 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Chieming, GC |
2 | Altötting-Burghausen, GC |
3 | Elkofen, GC Schloss |
4 | Bayerwald, G&LC |
5 | Höslwang im Chiemgau, GC |
Oberliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Recklinghausen, Vest. GC |
2 | Rheine/Mesum, GSC |
3 | Meer, GC am |
4 | Münster-Wilkinghege, GC |
5 | Münster-Tinnen, GC |
Oberliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Royal Dortmund |
2 | Unna-Fröndenberg, GC |
3 | Paderborn, Uni-GC |
4 | Paderborner Land, GC |
5 | Kassel-Wilhelmshöhe, GC |
Oberliga West 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Mülheim an der Ruhr, GC |
2 | Haus Bey, GC |
3 | Duvenhof, GC |
4 | Düsseldorf, GSV |
5 | Kloster Kamp, GC Am |
Oberliga West 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Kölner GC |
2 | Georghausen, GC Schloß |
3 | Leverkusen, GC |
4 | Clostermanns Hof, GC |
5 | Alten Fliess, GC Am |