Spielpläne
Damen
Regionalliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburg Wendlohe, GC |
2 | Lübeck-Travemünder, GK |
3 | Hamburg-Holm, GC |
4 | Hamburg-Ahrensburg, GC |
5 | Timmendorfer Strand, GC |
Regionalliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Berliner GC Stolper Heide |
2 | Hamburger L&GC Hittfeld |
3 | Seddiner See, G&CC |
4 | Märkischer GC Potsdam |
5 | Buchholz-Nordheide, GC |
Regionalliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Langenhagen, GC |
2 | Burgdorfer GC |
3 | Gleidingen, GC |
4 | Bielefelder GC |
5 | Gütersloh, Westf. GC |
Regionalliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hummelbachaue, GC |
2 | Dortmunder GC |
3 | Schmitzhof, G&LC |
4 | Grevenmühle, GC |
5 | Brückhausen, GC |
Regionalliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Kronberg, G&LC |
2 | Bonn-Godesberg, GC |
3 | Royal Homburger GC 1899 |
4 | Köln, G&LC |
5 | Aachener GC 1927 |
Regionalliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Westpfalz, Erster GC |
2 | Main-Taunus, GC |
3 | Hof Hausen, GC |
4 | Kurpfalz, GC |
5 | Bad Liebenzell, GC |
Regionalliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Olching, GC |
2 | Liebenstein, G&LC Schloß |
3 | Hetzenhof, GC |
4 | Schönbuch, GC |
5 | Sonnenalp-Oberallgäu, GC |
Regionalliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Regensburg, G&LC |
2 | Starnberg, GC |
3 | Chieming, GC |
4 | Aschheim, GP |
5 | Deggendorfer GC |
Herren
Regionalliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburg-Walddörfer, GC |
2 | Hamburg-Holm, GC |
3 | Hamburg Wendlohe, GC |
4 | Jersbek, GC |
5 | Lohersand, GC |
Regionalliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Zur Vahr, Club |
2 | Burgdorfer GC |
3 | Buchholz-Nordheide, GC |
4 | Seddiner See, G&CC |
5 | Braunschweig, GK |
Regionalliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Dortmunder GC |
2 | Gütersloh, Westf. GC |
3 | Oldenburgischer GC |
4 | Mülheim an der Ruhr, GC |
5 | Royal Dortmund |
Regionalliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Düsseldorfer GC |
2 | Aachener GC 1927 |
3 | Krefelder GC |
4 | Rhein-Sieg, GC |
5 | Kölner GC |
Regionalliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Main-Taunus, GC |
2 | Mainzer GC |
3 | Zimmerner GC 1995 |
4 | Bad Nauheim, GC |
5 | Kronberg, G&LC |
Regionalliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Kirchheim-Wendlingen, GC |
2 | Haghof, G&LC |
3 | Rheintal, GC |
4 | Monrepos, GC Schloss |
5 | Stuttgarter GC Solitude |
Regionalliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Dresden Ullersdorf, GC |
2 | Reichswald, GC Am |
3 | Herzogenaurach, GC |
4 | Chieming, GC |
5 | Altötting-Burghausen, GC |
Regionalliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Feldafing, GC |
2 | Waldegg-Wiggensbach, GC |
3 | Starnberg, GC |
4 | Eschenried, GC |
5 | Wörthsee, GC |