Tabellen
Damen
1. Bundesliga Nord
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburger GC |
2 | Berliner GC Gatow |
3 | Düsseldorfer GC |
4 | Hubbelrath, GC |
5 | Berlin-Wannsee, G&LC |
1. Bundesliga Süd
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | St. Leon-Rot e.V., GC |
2 | Frankfurter GC |
3 | Fürth, 1. GC |
4 | München Valley, GC |
5 | Münchener GC |
Herren
1. Bundesliga Nord
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburger GC |
2 | Frankfurter GC |
3 | Hösel, GC |
4 | Hubbelrath, GC |
5 | Berlin-Wannsee, G&LC |
1. Bundesliga Süd
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | St. Leon-Rot e.V., GC |
2 | Mannheim-Viernheim, GC |
3 | Stuttgarter GC Solitude |
4 | Herzogenaurach, GC |
5 | Münchener GC |