Tabellen
Herren
Landesliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hardenberg, GC |
2 | Dresden Elbflorenz, GC |
3 | Harz, GC |
4 | Thüringer GC |
5 | Leipzig G&CC |
Landesliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Oberfranken, GC |
2 | Erlangen, GC |
3 | Reichswald, GC Am |
4 | Fürth, 1. GC |
5 | Pottenstein Weidenloh, GC |
Landesliga Mitte 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Kitzingen, GC |
2 | Bad Windsheim, GC |
3 | Hassberge, GC |
4 | Fürth, 1. GC |
5 | Würzburg, GC |
Landesliga Mitte 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Tiefenbach e.V., GRH |
2 | Bruchsal, GC |
3 | Johannesthal, GC |
4 | Wiesloch, GC |
5 | golfyouup |
Landesliga Mitte 5
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Pfalz Neustadt, GC |
2 | Kurpfalz, GC |
3 | Saarbrücken, GC |
4 | Bostalsee, GC |
5 | Westpfalz, Erster GC |
Landesliga Mitte 6
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Kiawah GC Riedstadt |
2 | Aschaffenburger GC |
3 | Rheinhessen Wißberg, GC |
4 | Bensheim, GC |
5 | Friedberg/H., GC |
Landesliga Mitte 7
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Praforst, GC Hofgut |
2 | Oberaula, Kurhess. GC |
3 | Bad Wildungen, GC |
4 | Marburg, Oberhess. GC |
5 | Gudensberg, GP |
Landesliga Mitte 8
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Wiesbadener GC |
2 | Rhein-Wied, GC |
3 | Waldbrunnen, GC |
4 | Braunfels, GC Schloss |
5 | Royal Homburger GC 1899 |
Landesliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Warnemünde GA |
2 | Tessin, GC |
3 | Strelasund GmbH & Co. KG |
4 | Maritim GC Ostsee |
5 | Timmendorfer Strand, GC |
Landesliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Gut Waldshagen, GC |
2 | Hamburg-Walddörfer, GC |
3 | Curau, GC |
4 | Großensee, GC |
5 | Uhlenhorst, G&LC |
Landesliga Nord 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Büsum, GC |
2 | Aukrug, Mittelholst. GC |
3 | Großflottbeker TH&GC |
4 | Pinnau, GC An der |
5 | Gut Kaden, GLC |
Landesliga Nord 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Green Eagle, GC |
2 | Escheburg, GC |
3 | Hockenberg, G&CC Am |
4 | St. Dionys, GC |
5 | Buxtehude, GC |
Landesliga Nord 5
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hainmühlen,GC Gut |
2 | Thülsfelder Talsperre, GC |
3 | Oldenburger Land, GC |
4 | Syke, GC |
5 | Deinster Geest, GC |
Landesliga Nord 6
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Soltau, GP |
2 | Steinhuder Meer, GP |
3 | Sittensen, GC Königshof |
4 | Hainhaus GP |
5 | Verden, GC |
Landesliga Nord 7
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Sieben-Berge, GC |
2 | Peine-Edemissen, GC |
3 | Bad Salzdetfurth, GC |
4 | Gifhorn, GC |
5 | Schaumburg, GC |
Landesliga Nord 8
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Märkischer GC Potsdam |
2 | Seddiner See, G&CC |
3 | Semlin am See, G&LC |
4 | Kallin, GC |
5 | Berlin Prenden, GC |
Landesliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Sagmühle, GC |
2 | Furth im Wald, GC |
3 | Bad Griesbach, GR |
4 | Rottaler G&CC |
5 | Nationalpark, GC am |
Landesliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Herrnhof, GC |
2 | Ingolstadt, GC |
3 | Gut Minoritenhof, G&YC |
4 | Habsberg, GC |
5 | Lichtenau, GC |
Landesliga Süd 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Erding-Grünbach, GC |
2 | Reichertshausen, Schloss |
3 | GolfRange Augsburg |
4 | Egmating, GC Schloss |
5 | Rottbach, GC |
Landesliga Süd 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Mangfalltal, GC |
2 | Margarethenhof, GAT |
3 | Maxlrain, GC Schloss |
4 | Ebersberg, GC |
5 | Tegernseer GC Bad Wiessee |
Landesliga Süd 5
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Garmisch-Partenkirchen,GC |
2 | Oberstdorf, GC |
3 | Feldafing, GC |
4 | Hohenpähl, GC |
5 | Tutzing, GC |
Landesliga Süd 6
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Öschberghof, GF |
2 | Oberschwaben, GC |
3 | Owingen-Überlingen, GC |
4 | Steisslingen, GC |
5 | Lindau, GC |
Landesliga Süd 7
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Neu-Ulm, New GC |
2 | Hetzenhof, GC |
3 | Hechingen-Hohenzollern,GC |
4 | Donau-Riss, GC |
5 | Reutlingen-Sonnenbühl, GC |
Landesliga Süd 8
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Bad Liebenzell, GC |
2 | Niederreutin, GC Domäne |
3 | Baden Hills G&CC |
4 | Schönbuch, GC |
5 | Urloffen, GC |
Landesliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Bonn-Godesberg, GC |
2 | Düren, GC |
3 | West Golf |
4 | VG Sankt Urbanus |
5 | Bad Neuenahr, GLC |
Landesliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Myllendonk, GC Schloss |
2 | Issum-Niederrhein, GC |
3 | Schmitzhof, G&LC |
4 | Wildenrath, GC |
5 | Elfrather Mühle, GC |
Landesliga West 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Haan-Düsseltal, GC |
2 | Dreibäumen, GC |
3 | Hubbelrath, GC |
4 | Katzberg, GC Am |
5 | Düsseldorf, GSV |
Landesliga West 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Gevelsberg,GC Gut Berge |
2 | Neuenhof, GC Gut |
3 | Siegen-Olpe, GC |
4 | Overbach, GC Burg |
5 | Varmert, GC |
Landesliga West 5
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Duisburg, Niederrh. GC |
2 | Etuf Golfriege |
3 | Röttgersbach, GC |
4 | Mettmann, GC |
5 | Grevenmühle, GC |
Landesliga West 6
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Anholt, GC Wasserburg |
2 | Schwarze Heide Bottrop,GC |
3 | Coesfeld, G&LC |
4 | Euregio Bad Bentheim, GC |
5 | Ahaus, G&LC |
Landesliga West 7
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Tecklenburger Land, GC |
2 | Vornholz, GC Schloss |
3 | Nordkirchen, G&LC |
4 | Peckeloh, GC SchultenHof |
5 | Osnabrück-Dütetal, GC |
Landesliga West 8
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Bielefelder GC |
2 | B.A. GC Sennelager |
3 | Bad Driburger GC |
4 | Marienfeld, GC |
5 | Lippstadt, GC |