Ligatabellen
Damen
1. Bundesliga
Nord | Süd |
2. Bundesliga
Nord | West |
Mitte | Süd |
Regionalliga
Nord 1 | Nord 2 |
West 1 | West 2 |
Mitte 1 | Mitte 2 |
Süd 1 | Süd 2 |
Oberliga
Nord 1 | Nord 2 |
Nord 3 | Nord 4 |
West 1 | West 2 |
West 3 | West 4 |
Mitte 1 | Mitte 2 |
Mitte 3 | Mitte 4 |
Süd 1 | Süd 2 |
Süd 3 | Süd 4 |
Herren
1. Bundesliga
Nord | Süd |
2. Bundesliga
Nord | West |
Mitte | Süd |
Regionalliga
Nord 1 | Nord 2 |
West 1 | West 2 |
Mitte 1 | Mitte 2 |
Süd 1 | Süd 2 |
Oberliga
Nord 1 | Nord 2 |
Nord 3 | Nord 4 |
West 1 | West 2 |
West 3 | West 4 |
Mitte 1 | Mitte 2 |
Mitte 3 | Mitte 4 |
Süd 1 | Süd 2 |
Süd 3 | Süd 4 |
Landesliga
LGV
Bundesland | Damen | Herren |
---|---|---|
Baden-Württemberg | ||
Bayern | ||
Berlin / Brandenburg | ||
Bremen / Niedersachsen | ||
Hamburg und Umgebung | ||
Hessen | ||
Mecklenburg-Vorpommern | ||
Nordrhein-Westfalen | ||
Rheinland-Pfalz / Saarland | ||
Sachsen / Thüringen | ||
Sachsen-Anhalt | ||
Schleswig-Holstein |