Landesgolfverband Baden-Württemberg
Ligatabelle Damen
DGL Damen | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte |
Bad Liebenzell, GC | ||||||||||||
Freiburger GC | ||||||||||||
Heddesheim Neuzenhof, GC | ||||||||||||
Heidelberg-Lobenfeld, GC | ||||||||||||
Hetzenhof, GC | ||||||||||||
Konstanz, GC | ||||||||||||
Liebenstein, G&LC Schloß | ||||||||||||
Mannheim-Viernheim, GC | ||||||||||||
Monrepos, GC Schloss | ||||||||||||
Neckartal, GC | ||||||||||||
Niederreutin, GC Domäne | ||||||||||||
Scheibenhardt, GC Hofgut | ||||||||||||
Schönbuch, GC | ||||||||||||
St. Leon-Rot e.V., GC | ||||||||||||
Stuttgarter GC Solitude | ||||||||||||
Ulm, GC |
