Landesgolfverband Hessen
Ligatabelle Damen
DGL Damen | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte |
Frankfurter GC | ||||||||||||
Hanau-Wilhelmsbad, GC | ||||||||||||
Hof Hausen, GC | ||||||||||||
Kassel-Wilhelmshöhe, GC | ||||||||||||
Kiawah GC Riedstadt | ||||||||||||
Kronberg, G&LC | ||||||||||||
Main-Taunus, GC | ||||||||||||
Neuhof, GC | ||||||||||||
Praforst, GC Hofgut | ||||||||||||
Royal Homburger GC 1899 |
