Landesgolfverband Niedersachsen und Bremen
Ligatabelle Herren
DGL Herren | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte |
Bad Salzdetfurth, GC | ||||||||||||
Braunschweig, GK | ||||||||||||
Burgdorfer GC | ||||||||||||
Deinster Geest, GC | ||||||||||||
Euregio Bad Bentheim, GC | ||||||||||||
Gifhorn, GC | ||||||||||||
Gleidingen, GC | ||||||||||||
Green Eagle, GC | ||||||||||||
Hainhaus GP | ||||||||||||
Hainmühlen,GC Gut | ||||||||||||
Hannover, GC | ||||||||||||
Hardenberg, GC | ||||||||||||
Harz, GC | ||||||||||||
Meer, GC am | ||||||||||||
Oberneuland, GC | ||||||||||||
Oldenburger Land, GC | ||||||||||||
Oldenburgischer GC | ||||||||||||
Osnabrücker GC | ||||||||||||
Peine-Edemissen, GC | ||||||||||||
Rehburg-Loccum, GC | ||||||||||||
Schaumburg, GC | ||||||||||||
Sieben-Berge, GC | ||||||||||||
Sittensen, GC Königshof | ||||||||||||
Soltau, GP | ||||||||||||
Steinhuder Meer, GP | ||||||||||||
Syke, GC | ||||||||||||
Thülsfelder Talsperre, GC | ||||||||||||
Verden, GC | ||||||||||||
Wümme, GC | ||||||||||||
Zur Vahr, Club |
