Landesgolfverband Rheinland-Pfalz und Saarland
Ligatabelle Herren
DGL Herren | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte |
Bad Ems, Mittelrh. GC | ||||||||||||
Bad Neuenahr, GLC | ||||||||||||
Bostalsee, GC | ||||||||||||
Kurpfalz, GC | ||||||||||||
Mainzer GC | ||||||||||||
Pfalz Neustadt, GC | ||||||||||||
Rhein-Wied, GC | ||||||||||||
Rheinhessen Wißberg, GC | ||||||||||||
Rheinhessen Wißberg, GC | ||||||||||||
Saarbrücken, GC | ||||||||||||
Waldbrunnen, GC | ||||||||||||
Weiherhof, GC | ||||||||||||
Westpfalz, Erster GC |
